| 地区 | 品名 | 价格 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 沙钢 | 重废1 | 2450* | → |
| 江阴 | 钢刨花 | 2350* | → |
| 上海 | 钢板料 | 2000 | 30 |
| 镇江 | 重废一 | 2260 | → |
| 唐山 | 重D | 2190 | → |
| 聊城 | 钢筋头 | 2170 | → |
| 陶庄 | 红粉料 | 2300 | → |
| 包头 | 精炉料 | 2230 | → |
| 济南 | 钢筋头 | 2620* | → |
| 重庆 | 废钢 | 2020 | 20 |
| 马鞍山 | 圆冲子 | 2310 | → |
| 武汉 | 重废二 | 2200 | 20 |
| 吉林 | 重型 | 2320 | → |
| 防城港 | 生铁 | 2200 | 30 |
| 漳州 | 中型一 | 2250 | → |
| 韶关 | 分割1 | 2220 | → |
| 唐山 | 钢坯 | 2980* | 30 |
询价
询价
询价
询价
询价
询价 Copyright(C)2007-2024 废钢资讯网版权所有 所有信息 仅供参考
南京蔚然信息服务有限公司 网站备案号:苏ICP备06052990号-1
苏公网安备32010402001661号