| 地区 | 品名 | 价格 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 沙钢 | 重废1 | 2550* | → |
| 上海 | 钢板料 | 2090 | → |
| 镇江 | 重废一 | 2350 | → |
| 唐山 | 重D | 2250 | → |
| 聊城 | 钢筋头 | 2230 | → |
| 陶庄 | 红粉料 | 2360 | → |
| 包头 | 精炉料 | 2260 | → |
| 济南 | 钢筋头 | 2710* | → |
| 重庆 | 废钢 | 2040 | → |
| 马鞍山 | 圆冲子 | 2400 | → |
| 武汉 | 重废二 | 2290 | → |
| 吉林 | 重型 | 2290 | → |
| 防城港 | 生铁 | 2340 | → |
| 漳州 | 中型一 | 2330 | → |
| 韶关 | 分割1 | 2300 | → |
| 唐山 | 钢坯 | 3000* | → |
询价
询价
询价
询价
询价
询价 Copyright(C)2007-2024 废钢资讯网版权所有 所有信息 仅供参考
南京蔚然信息服务有限公司 网站备案号:苏ICP备06052990号-1
苏公网安备32010402001661号