地区 | 品名 | 价格 | 涨跌 |
---|---|---|---|
沙钢 | 重废1 | 2430* | → |
江阴 | 钢刨花 | 2310* | → |
上海 | 钢板料 | 2060 | → |
镇江 | 重废一 | 2250 | → |
唐山 | 重D | 2250 | → |
聊城 | 钢筋头 | 2250 | → |
陶庄 | 红粉料 | 2370 | → |
郑州 | 重废 | 2220 | → |
包头 | 精炉料 | 2280 | → |
济南 | 钢筋头 | 2700* | → |
重庆 | 废钢 | 2090 | → |
马鞍山 | 圆冲子 | 2390 | → |
武汉 | 重废二 | 2340 | → |
吉林 | 重型 | 2370 | → |
防城港 | 生铁 | 2340 | → |
漳州 | 中型一 | 2300 | → |
贵阳 | 轻薄料 | 2010 | → |
韶关 | 分割1 | 2320 | → |
唐山 | 钢坯 | 3050* | → |
Copyright(C)2007-2024 废钢资讯网版权所有 所有信息 仅供参考
南京蔚然信息服务有限公司 网站备案号:苏ICP备06052990号-1 苏公网安备32010402001661号