| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 |
| 流体管 | Ф273*8 | 20#(GB/T8163-2018) | 包钢 | 3900 | 10 |
| 流体管 | Ф325*9 | 20#(GB/T8163-2018) | 包钢 | 3900 | 10 |
| 流体管 | Ф377*10 | 20#(GB/T8163-2018) | 包钢 | 4190 | 10 |
| 流体管 | Ф426*11 | 20#(GB/T8163-2018) | 包钢 | 4190 | 10 |
| 流体管 | Φ159*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 临沂金正阳 | 3930 | 30 |
| 流体管 | Ф57*3.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 临沂金正阳 | 4070 | 30 |
| 流体管 | Ф89*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 临沂金正阳 | 4010 | 30 |
| 流体管 | Ф133*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 临沂金正阳 | 3930 | 30 |
| 流体管 | Ф159*5 | 20#(GB/T8163-2018) | 临沂金正阳 | 3920 | 30 |
| 流体管 | Ф89*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 临沂瑞钢联 | 4000 | 30 |
| 流体管 | Ф108*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 临沂瑞钢联 | 3980 | 30 |
| 流体管 | Ф133*5 | 20#(GB/T8163-2018) | 临沂瑞钢联 | 3890 | 30 |
| 流体管 | Φ57*3.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金钢管 | 4180 | 30 |
| 流体管 | Φ60*5 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金钢管 | 4070 | 30 |
| 流体管 | Φ89*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金钢管 | 4060 | 30 |
| 流体管 | Φ108*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金钢管 | 4020 | 30 |
| 流体管 | Φ133*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金钢管 | 4050 | 30 |
| 流体管 | Φ159*6 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金钢管 | 3840 | 30 |
| 流体管 | Φ219*6 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金钢管 | 3890 | 30 |
| 流体管 | Φ245*6 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金钢管 | 3890 | 30 |
| 流体管 | Φ273*6.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金钢管 | 3920 | 30 |
| 流体管 | Φ325*8 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金钢管 | 3930 | 30 |
| 流体管 | Ф57*3.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 山东金宝诚 | 4370 | 30 |
| 流体管 | Φ76*8 | 20#(GB/T8163-2018) | 山东九阳 | 3950 | 30 |
| 流体管 | Φ89*8 | 20#(GB/T8163-2018) | 山东九阳 | 3950 | 30 |
| 结构管 | Φ60*20 | 20#(GB/T8162-2018) | 山东九阳 | 4550 | 30 |
| 流体管 | Φ42*3.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 山东九阳 | 4000 | 30 |
| 流体管 | Φ42*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 山东九阳 | 3960 | 30 |
| 流体管 | Φ50*5 | 20#(GB/T8163-2018) | 山东九阳 | 3950 | 30 |
| 流体管 | Φ25*3 | 20#(GB/T8163-2018) | 永安昊宇 | 5880 | 30 |
| 流体管 | Φ25*3 | 20#(GB/T8163-2018) | 中汇华鑫 | 4950 | 30 |
| 流体管 | Φ32*3 | 20#(GB/T8163-2018) | 中汇华鑫 | 4340 | 30 |
| 流体管 | Φ42*3.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 中汇华鑫 | 4140 | 30 |
| 流体管 | Φ133*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 中汇华鑫 | 4090 | 30 |


Copyright(C)2007-2024 废钢资讯网版权所有 所有信息 仅供参考
南京蔚然信息服务有限公司 网站备案号:苏ICP备06052990号-1
苏公网安备32010402001661号