| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 |
| 流体管 | Ф273*8 | 20#(GB/T8163-2018) | 包钢 | 4000 | -30 |
| 流体管 | Ф325*9 | 20#(GB/T8163-2018) | 包钢 | 4000 | -30 |
| 流体管 | Ф377*10 | 20#(GB/T8163-2018) | 包钢 | 4230 | -30 |
| 流体管 | Ф426*11 | 20#(GB/T8163-2018) | 包钢 | 4230 | -30 |
| 流体管 | Φ159*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 临沂金正阳 | 3920 | - |
| 流体管 | Ф57*3.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 临沂金正阳 | 4060 | - |
| 流体管 | Ф89*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 临沂金正阳 | 4000 | - |
| 流体管 | Ф133*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 临沂金正阳 | 3920 | - |
| 流体管 | Ф159*5 | 20#(GB/T8163-2018) | 临沂金正阳 | 3910 | - |
| 流体管 | Ф89*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 临沂瑞钢联 | 3990 | - |
| 流体管 | Ф108*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 临沂瑞钢联 | 3970 | - |
| 流体管 | Ф133*5 | 20#(GB/T8163-2018) | 临沂瑞钢联 | 3880 | - |
| 流体管 | Φ57*3.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金钢管 | 4170 | - |
| 流体管 | Φ60*5 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金钢管 | 4060 | - |
| 流体管 | Φ89*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金钢管 | 4050 | - |
| 流体管 | Φ108*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金钢管 | 4010 | - |
| 流体管 | Φ133*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金钢管 | 4040 | - |
| 流体管 | Φ159*6 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金钢管 | 3830 | - |
| 流体管 | Φ219*6 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金钢管 | 3880 | - |
| 流体管 | Φ245*6 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金钢管 | 3880 | - |
| 流体管 | Φ273*6.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金钢管 | 3910 | - |
| 流体管 | Φ325*8 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金钢管 | 3920 | - |
| 流体管 | Ф57*3.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 山东金宝诚 | 4360 | - |
| 流体管 | Φ25*3 | 20#(GB/T8163-2018) | 山东九阳 | 4560 | - |
| 流体管 | Φ27*3 | 20#(GB/T8163-2018) | 山东九阳 | 4440 | - |
| 流体管 | Φ32*3 | 20#(GB/T8163-2018) | 山东九阳 | 4360 | - |
| 流体管 | Φ42*3.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 山东九阳 | 3990 | - |
| 流体管 | Φ42*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 山东九阳 | 3950 | - |
| 流体管 | Φ50*5 | 20#(GB/T8163-2018) | 山东九阳 | 3940 | - |
| 流体管 | Φ25*3 | 20#(GB/T8163-2018) | 永安昊宇 | 5870 | - |
| 流体管 | Φ25*3 | 20#(GB/T8163-2018) | 中汇华鑫 | 4940 | - |
| 流体管 | Φ32*3 | 20#(GB/T8163-2018) | 中汇华鑫 | 4330 | - |
| 流体管 | Φ42*3.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 中汇华鑫 | 4130 | - |
| 流体管 | Φ133*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 中汇华鑫 | 4080 | - |


Copyright(C)2007-2024 废钢资讯网版权所有 所有信息 仅供参考
南京蔚然信息服务有限公司 网站备案号:苏ICP备06052990号-1
苏公网安备32010402001661号