| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 |
| 冷轧卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 马钢 | 3960 | - |
| 冷轧卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 马钢 | 4100 | - |
| 冷轧卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 马钢 | 4030 | - |
| 冷轧卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 马钢 | 3960 | - |
| 冷轧卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 马钢 | 3960 | - |
| 冷轧卷 | 1.4*1250*C | SPCC | 马钢 | 3960 | - |
| 冷轧卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 马钢 | 3960 | - |
| 冷轧卷 | 1.8*1250*C | SPCC | 马钢 | 3960 | - |
| 冷轧卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 马钢 | 3960 | - |
| 冷轧卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 马钢 | 4170 | - |
| 冷轧卷 | 3.0*1250*C | SPCC | 马钢 | 4470 | - |
| 冷轧卷 | 0.8*1500*C | SPCC | 马钢 | 4070 | - |
| 冷轧卷 | 1.0*1500*C | SPCC | 马钢 | 3990 | - |
| 冷轧卷 | 1.2*1500*C | SPCC | 马钢 | 3970 | - |
| 冷轧卷 | 1.5*1500*C | SPCC | 马钢 | 3970 | - |
| 冷轧卷 | 1.0*1250*C | DC03 | 马钢 | 4160 | - |
| 冷轧卷 | 1.2*1250*C | DC03 | 马钢 | 4140 | - |
| 冷轧卷 | 2.0*1250*C | DC03 | 马钢 | 4140 | - |
| 冷轧卷 | 0.5*1250*C | DC01 | 晋钢 | 4020 | - |
| 冷轧卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 晋钢 | 3980 | - |
| 冷轧卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 晋钢 | 3940 | - |
| 冷轧卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 晋钢 | 3890 | - |
| 冷轧卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 晋钢 | 3890 | - |
| 冷成形 | 0.8*1250*C | RECC | 日钢 | 3860 | -20 |
| 冷成形 | 1.0*1250*C | RECC | 日钢 | 3770 | -20 |
| 冷成形 | 1.2*1250*C | RECC | 日钢 | 3760 | -20 |
| 冷成形 | 1.5*1250*C | RECC | 日钢 | 3720 | -20 |
| 冷成形 | 2.0*1250*C | RECC | 日钢 | 3730 | -20 |


Copyright(C)2007-2024 废钢资讯网版权所有 所有信息 仅供参考
南京蔚然信息服务有限公司 网站备案号:苏ICP备06052990号-1
苏公网安备32010402001661号