| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 |
| 冷轧卷 | 0.5*1000*C | ST12 | 攀钢 | 4270 | - |
| 冷轧卷 | 0.7*1000*C | ST12 | 攀钢 | 4200 | - |
| 冷轧卷 | 1.0*1000*C | ST12 | 攀钢 | 4040 | - |
| 冷轧卷 | 1.1*1000*C | ST12 | 攀钢 | 4030 | - |
| 冷轧卷 | 0.5*1250*C | ST12 | 攀钢 | 4290 | - |
| 冷轧卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 攀钢 | 4060 | - |
| 冷轧卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 攀钢 | 4030 | - |
| 冷轧卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 攀钢 | 4040 | - |
| 冷轧卷 | 1.8*1250*C | ST12 | 攀钢 | 4020 | - |
| 冷轧卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 攀钢 | 4060 | - |
| 冷轧卷 | 0.5*1250*C | DC01 | 柳钢 | 4260 | - |
| 冷轧卷 | 0.9*1250*C | DC01 | 柳钢 | 4080 | - |
| 冷轧卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 柳钢 | 4010 | - |
| 冷轧卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 柳钢 | 3980 | - |
| 冷轧卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 柳钢 | 3980 | - |
| 冷轧卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 柳钢 | 4010 | - |


Copyright(C)2007-2024 废钢资讯网版权所有 所有信息 仅供参考
南京蔚然信息服务有限公司 网站备案号:苏ICP备06052990号-1
苏公网安备32010402001661号