| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 |
| 冷轧卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 包钢 | 3910 | 10 |
| 冷轧卷 | 1.2*1000*C | SPCC | 包钢 | 3930 | 10 |
| 冷轧卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 包钢 | 3930 | 10 |
| 冷轧卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 包钢 | 3960 | 10 |
| 冷轧卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 包钢 | 3960 | 10 |
| 冷轧卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 包钢 | 3960 | 10 |
| 冷轧卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 包钢 | 3970 | 10 |
| 冷轧卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 包钢 | 4060 | 10 |
| 冷轧卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 3920 | 10 |
| 冷轧卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 3930 | 10 |
| 冷轧卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 宝钢青山 | 3980 | 10 |
| 冷轧卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 3960 | 10 |
| 冷轧卷 | 1.98*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 3920 | 10 |
| 冷轧卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 3960 | 10 |
| 冷轧卷 | 1.5*1000*C | SPCC | 酒钢 | 3910 | 10 |
| 冷轧卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 酒钢 | 3910 | 10 |
| 冷轧卷 | 1.2*1000*C | SPCC | 酒钢 | 3930 | 10 |
| 冷轧卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 酒钢 | 3930 | 10 |
| 冷轧卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 酒钢 | 3960 | 10 |
| 冷轧卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 酒钢 | 3960 | 10 |
| 冷轧卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 酒钢 | 3960 | 10 |
| 冷轧卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 酒钢 | 3960 | 10 |
| 冷轧卷 | 0.8*1000*C | SPCC | 酒钢 | 4030 | 10 |
| 冷轧卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 酒钢 | 4060 | 10 |
| 冷轧卷 | 1.5*1000*C | SPCC | 柳钢 | 3940 | 10 |
| 冷轧卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 柳钢 | 3940 | 10 |
| 冷轧卷 | 1.2*1000*C | SPCC | 柳钢 | 3960 | 10 |
| 冷轧卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 柳钢 | 3960 | 10 |
| 冷轧卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 柳钢 | 3990 | 10 |
| 冷轧卷 | 2.0*1000*C | SPCC | 柳钢 | 3990 | 10 |
| 冷轧卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 柳钢 | 3990 | 10 |
| 冷轧卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 柳钢 | 3990 | 10 |
| 冷轧卷 | 0.8*1000*C | SPCC | 柳钢 | 4090 | 10 |
| 冷轧卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4090 | 10 |
| 冷轧卷 | 1.5*1000*C | ST12 | 攀钢 | 3940 | 10 |
| 冷轧卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 攀钢 | 3940 | 10 |
| 冷轧卷 | 1.2*1000*C | ST12 | 攀钢 | 3960 | 10 |
| 冷轧卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 攀钢 | 3960 | 10 |
| 冷轧卷 | 1.0*1000*C | ST12 | 攀钢 | 3990 | 10 |
| 冷轧卷 | 2.0*1000*C | ST12 | 攀钢 | 3990 | 10 |
| 冷轧卷 | 2.5*1250*C | ST12 | 攀钢 | 3980 | 10 |
| 冷轧卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 攀钢 | 3990 | 10 |
| 冷轧卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 攀钢 | 3990 | 10 |
| 冷轧卷 | 0.8*1000*C | ST12 | 攀钢 | 4090 | 10 |
| 冷轧卷 | 0.8*1250*C | ST12 | 攀钢 | 4090 | 10 |
| 冷轧卷 | 0.7*1000*C | ST12 | 攀钢 | 4140 | 10 |
| 冷轧卷 | 0.7*1250*C | ST12 | 攀钢 | 4140 | 10 |
| 冷轧卷 | 0.6*1250*C | ST12 | 攀钢 | 4170 | 10 |
| 冷轧卷 | 1.2*1250*C | DC03 | 攀钢 | 4320 | - |
| 冷轧卷 | 1.0*1250*C | DC03 | 攀钢 | 4350 | - |
| 冷轧卷 | 0.5*1000*C | ST12 | 攀钢 | 4280 | 10 |
| 冷轧卷 | 0.5*1250*C | ST12 | 攀钢 | 4280 | 10 |


Copyright(C)2007-2024 废钢资讯网版权所有 所有信息 仅供参考
南京蔚然信息服务有限公司 网站备案号:苏ICP备06052990号-1
苏公网安备32010402001661号