2025年9月2日聊城无缝管价格今日报价表 | ||||||
品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | |
---|---|---|---|---|---|---|
结构管 | Φ159*35 | 聊城日通 | 20#(GB/T8162-2018) | 3930 | -20 | |
结构管 | Φ108*25 | 聊城日通 | 20#(GB/T8162-2018) | 3890 | -20 | |
结构管 | Φ89*20 | 聊城日通 | 20#(GB/T8162-2018) | 3890 | -20 | |
结构管 | Φ83*20 | 聊城日通 | 20#(GB/T8162-2018) | 3890 | -20 | |
结构管 | Φ76*16 | 聊城日通 | 20#(GB/T8162-2018) | 3910 | -20 | |
结构管 | Φ70*20 | 聊城日通 | 20#(GB/T8162-2018) | 3890 | -20 | |
结构管 | Φ57*10 | 聊城日通 | 20#(GB/T8162-2018) | 4020 | -20 | |
结构管 | Φ50*10 | 聊城华正 | 20#(GB/T8162-2018) | 4060 | -20 | |
结构管 | Φ34*12 | 聊城华正 | 20#(GB/T8162-2018) | 4170 | -20 | |
结构管 | Φ28*10 | 聊城华正 | 20#(GB/T8162-2018) | 4470 | -20 | |
合金管 | Φ426*12 | 聊城鑫鹏源 | Q355B(GB/T8163-2018) | 4620 | -20 | |
合金管 | Φ402*16 | 聊城鑫鹏源 | Q355B(GB/T8163-2018) | 4620 | -20 | |
合金管 | Φ325*12 | 聊城鑫鹏源 | Q355B(GB/T8163-2018) | 4320 | -20 | |
合金管 | Φ273*10 | 聊城鑫鹏源 | Q355B(GB/T8163-2018) | 4250 | -20 | |
合金管 | Φ219*10 | 聊城鑫鹏源 | Q355B(GB/T8163-2018) | 4250 | -20 | |
合金管 | Φ203*24 | 聊城鑫鹏源 | Q355B(GB/T8163-2018) | 4250 | -20 | |
合金管 | Φ159*20 | 聊城鑫鹏源 | Q355B(GB/T8163-2018) | 4240 | -20 | |
合金管 | Φ108*4.5 | 华菱衡钢 | 20G(GB/T5310-2017) | 5910 | -20 | |
合金管 | Φ108*6 | 包钢 | Q345E(GB/T6479-2013) | 6190 | -20 | |
合金管 | Φ108*4.5 | 包钢 | Q355B(GB/T8163-2018) | 4480 | -20 | |
流体管 | Φ426*12 | 聊城鑫鹏源 | 20#(GB/T8163-2018) | 4400 | -20 | |
流体管 | Φ273*10 | 聊城鑫鹏源 | 20#(GB/T8163-2018) | 3960 | -20 | |
流体管 | Φ273*7 | 聊城鑫鹏源 | 20#(GB/T8163-2018) | 4060 | -20 | |
流体管 | Φ219*8 | 聊城鑫鹏源 | 20#(GB/T8163-2018) | 3960 | -20 | |
流体管 | Φ16*3 | 聊城世纪源 | 20#(GB/T8163-2018) | 6330 | -20 | |
流体管 | Ф377*10 | 包钢 | 20#(GB/T8163-2018) | 4340 | -20 | |
流体管 | Ф426*12 | 包钢 | 20#(GB/T8163-2018) | 4340 | -20 | |
流体管 | Φ273*10 | 包钢 | 20#(GB/T8163-2018) | 4290 | -20 | |
流体管 | Φ159*6 | 包钢 | 20#(GB/T8163-2018) | 4210 | -20 | |
流体管 | Φ108*4.5 | 包钢 | 20#(GB/T8163-2018) | 4250 | -20 |
Copyright(C)2007-2024 废钢资讯网版权所有 所有信息 仅供参考
南京蔚然信息服务有限公司 网站备案号:苏ICP备06052990号-1 苏公网安备32010402001661号