2025年9月2日沈阳无缝管价格今日报价表 | ||||||
品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | |
---|---|---|---|---|---|---|
流体管 | Φ89*4 | 凤钢 | 20#(GB/T8163-2018) | 4400 | - | |
流体管 | Φ76*4 | 凤钢 | 20#(GB/T8163-2018) | 4430 | - | |
流体管 | Φ42*4 | 凤钢 | 20#(GB/T8163-2018) | 4460 | - | |
流体管 | Ф426*11 | 包钢 | 20#(GB/T8163-2018) | 4410 | - | |
流体管 | Ф377*10 | 包钢 | 20#(GB/T8163-2018) | 4410 | - | |
流体管 | Ф325*9 | 包钢 | 20#(GB/T8163-2018) | 4410 | - | |
流体管 | Ф159*5 | 鞍钢 | 20#(GB/T8163-2018) | 4100 | - | |
流体管 | Ф133*4.5 | 鞍钢 | 20#(GB/T8163-2018) | 4120 | - | |
流体管 | Ф108*4.5 | 鞍钢 | 20#(GB/T8163-2018) | 4150 | - | |
流体管 | Ф89*4.5 | 鞍钢 | 20#(GB/T8163-2018) | 4150 | - |
Copyright(C)2007-2024 废钢资讯网版权所有 所有信息 仅供参考
南京蔚然信息服务有限公司 网站备案号:苏ICP备06052990号-1 苏公网安备32010402001661号