2025年9月2日长春无缝管价格今日报价表 | ||||||
品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | |
---|---|---|---|---|---|---|
流体管 | Ф89*4.5 | 黑龙江建龙 | 20#(GB/T8163-2018) | 4250 | - | |
流体管 | Ф133*4.5 | 黑龙江建龙 | 20#(GB/T8163-2018) | 4240 | - | |
流体管 | Ф159*5 | 黑龙江建龙 | 20#(GB/T8163-2018) | 4150 | - | |
流体管 | Ф219*6 | 黑龙江建龙 | 20#(GB/T8163-2018) | 4100 | - | |
流体管 | Ф273*8 | 黑龙江建龙 | 20#(GB/T8163-2018) | 4040 | - | |
流体管 | Φ42*3.5 | 河北巨樽 | 20#(GB/T8163-2018) | 4620 | - | |
流体管 | Ф377*10 | 包钢 | 20#(GB/T8163-2018) | 4650 | - | |
流体管 | Ф426*11 | 包钢 | 20#(GB/T8163-2018) | 4600 | - | |
流体管 | Ф325*9 | 包钢 | 20#(GB/T8163-2018) | 4430 | - | |
流体管 | Ф273*8 | 包钢 | 20#(GB/T8163-2018) | 4270 | - |
Copyright(C)2007-2024 废钢资讯网版权所有 所有信息 仅供参考
南京蔚然信息服务有限公司 网站备案号:苏ICP备06052990号-1 苏公网安备32010402001661号