品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 |
冷轧卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 马钢 | 4090 | 40 |
冷轧卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 马钢 | 4230 | 40 |
冷轧卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 马钢 | 4160 | 40 |
冷轧卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 马钢 | 4090 | 40 |
冷轧卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 马钢 | 4090 | 40 |
冷轧卷 | 1.4*1250*C | SPCC | 马钢 | 4090 | 40 |
冷轧卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 马钢 | 4090 | 40 |
冷轧卷 | 1.8*1250*C | SPCC | 马钢 | 4090 | 40 |
冷轧卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 马钢 | 4090 | 40 |
冷轧卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 马钢 | 4300 | 40 |
冷轧卷 | 3.0*1250*C | SPCC | 马钢 | 4600 | 40 |
冷轧卷 | 0.8*1500*C | SPCC | 马钢 | 4200 | 40 |
冷轧卷 | 1.0*1500*C | SPCC | 马钢 | 4120 | 40 |
冷轧卷 | 1.2*1500*C | SPCC | 马钢 | 4100 | 40 |
冷轧卷 | 1.5*1500*C | SPCC | 马钢 | 4100 | 40 |
冷轧卷 | 1.0*1250*C | DC03 | 马钢 | 4290 | 40 |
冷轧卷 | 1.2*1250*C | DC03 | 马钢 | 4270 | 40 |
冷轧卷 | 2.0*1250*C | DC03 | 马钢 | 4270 | 40 |
冷轧卷 | 0.5*1250*C | DC01 | 晋钢 | 4150 | 40 |
冷轧卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 晋钢 | 4110 | 40 |
冷轧卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 晋钢 | 4070 | 40 |
冷轧卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 晋钢 | 4020 | 40 |
冷轧卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 晋钢 | 4020 | 40 |
冷成形 | 0.8*1250*C | RECC | 日钢 | 4010 | 40 |
冷成形 | 1.0*1250*C | RECC | 日钢 | 3940 | 40 |
冷成形 | 1.2*1250*C | RECC | 日钢 | 3930 | 40 |
冷成形 | 1.5*1250*C | RECC | 日钢 | 3890 | 40 |
冷成形 | 2.0*1250*C | RECC | 日钢 | 3900 | 40 |
Copyright(C)2007-2024 废钢资讯网版权所有 所有信息 仅供参考
南京蔚然信息服务有限公司 网站备案号:苏ICP备06052990号-1 苏公网安备32010402001661号