品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 |
冷轧卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 3880 | 10 |
冷轧卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 3860 | 10 |
冷轧卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 3880 | 10 |
冷轧卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 3880 | 10 |
冷轧盒板 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4050 | 10 |
冷轧盒板 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4060 | 10 |
冷轧盒板 | 1.2*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4050 | 10 |
冷轧盒板 | 2.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4140 | 10 |
冷轧盒板 | 2.0*1500*3000 | ST12 | 鞍钢 | 4240 | 10 |
冷轧卷 | 0.8*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4020 | 10 |
冷轧卷 | 2.5*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4260 | 10 |
冷轧盒板 | 1.0*1500*3000 | ST12 | 鞍钢 | 4200 | 10 |
冷轧盒板 | 0.8*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4180 | 10 |
冷轧卷 | 0.6*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4040 | 10 |
冷轧盒板 | 2.5*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4320 | 10 |
冷轧盒板 | 3.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4550 | 10 |
冷轧卷 | 3.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4590 | 10 |
冷轧卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 3880 | 10 |
冷轧卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 3880 | 10 |
冷轧卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 3860 | 10 |
冷轧卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 3880 | 10 |
冷轧卷 | 0.8*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 4020 | 10 |
冷轧卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 包钢 | 3850 | 10 |
冷轧卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 包钢 | 3850 | 10 |
冷轧卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 包钢 | 3830 | 10 |
冷轧卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 包钢 | 3850 | 10 |
冷轧卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 包钢 | 3940 | 10 |
冷轧卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 包钢 | 4010 | 10 |
冷轧卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 包钢 | 4010 | 10 |
冷轧卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 包钢 | 4060 | 10 |
冷轧卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 宝钢 | 4040 | 10 |
冷轧卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 宝钢 | 4040 | 10 |
冷轧卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 宝钢 | 4050 | 10 |
冷轧卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 宝钢 | 4050 | 10 |
冷轧卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 宝钢 | 4040 | 10 |
冷轧卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 宝钢 | 4040 | 10 |
冷轧卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 宝钢 | 4050 | 10 |
冷轧卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 宝钢 | 4140 | 10 |
冷轧卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 宝钢 | 4140 | 10 |
冷轧卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 宝钢 | 4180 | 10 |
冷轧卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 宝钢 | 4430 | 10 |
冷轧卷 | 3.0*1250*C | SPCC | 宝钢 | 4660 | 10 |
冷轧卷 | 1.0*1250*C | DC03 | 宝钢 | 4520 | 10 |
冷轧卷 | 1.0*1250*C | DC04 | 宝钢 | 4620 | 10 |
冷轧盒板 | 1.5*1250*2500 | SPCC | 宝钢 | 5850 | 10 |
冷轧盒板 | 2.0*1250*2500 | SPCC | 宝钢 | 6030 | 10 |
冷轧盒板 | 1.2*1250*2500 | SPCC | 宝钢 | 5850 | 10 |
冷轧盒板 | 2.0*1500*3000 | SPCC | 宝钢 | 5850 | 10 |
冷轧盒板 | 1.0*1250*2500 | SPCC | 宝钢 | 5850 | 10 |
冷轧盒板 | 1.0*1500*3000 | SPCC | 宝钢 | 5850 | 10 |
冷轧盒板 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 宝钢 | 5900 | 10 |
冷轧盒板 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 宝钢 | 6080 | 10 |
冷轧盒板 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 宝钢 | 5900 | 10 |
冷轧盒板 | 2.5*1250*2500 | SPCC | 宝钢 | 6030 | 10 |
冷轧盒板 | 3.0*1250*2500 | DC01 | 宝钢 | 6110 | 10 |
冷轧盒板 | 3.0*1250*2500 | SPCC | 宝钢 | 6060 | 10 |
冷轧卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 3960 | 10 |
冷轧卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 3940 | 10 |
冷轧卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 3960 | 10 |
冷轧卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 3960 | 10 |
冷轧卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 4050 | 10 |
冷轧卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 4120 | 10 |
冷轧卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 4090 | 10 |
冷轧卷 | 3.0*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 4220 | 10 |
冷轧卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 宝钢湛江 | 3940 | 10 |
冷轧卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 宝钢湛江 | 3920 | 10 |
冷轧卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 宝钢湛江 | 3940 | 10 |
冷轧卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 宝钢湛江 | 3940 | 10 |
冷轧卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 宝钢湛江 | 4030 | 10 |
冷轧卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 宝钢湛江 | 4070 | 10 |
冷轧卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 本钢 | 3850 | 10 |
冷轧盒板 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 3970 | 10 |
冷轧盒板 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4050 | 10 |
冷轧卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本钢 | 3870 | 10 |
冷轧卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 本钢 | 3870 | 10 |
冷轧盒板 | 1.2*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 3970 | 10 |
冷轧卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 本钢 | 3870 | 10 |
冷轧盒板 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 3980 | 10 |
冷轧卷 | 1.0*1250*C | DC03 | 本钢 | 4040 | 10 |
冷轧卷 | 1.2*1250*C | DC03 | 本钢 | 4040 | 10 |
冷轧卷 | 1.5*1250*C | DC03 | 本钢 | 4030 | 10 |
冷轧卷 | 2.0*1250*C | DC03 | 本钢 | 4040 | 10 |
冷轧盒板 | 0.8*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4100 | 10 |
冷轧卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 本钢 | 4010 | 10 |
冷轧卷 | 2.5*1250*C | DC01 | 本钢 | 4040 | 10 |
冷轧卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 本钢 | 4030 | 10 |
冷轧盒板 | 2.5*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4240 | 10 |
冷轧卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 本钢浦项 | 3870 | 10 |
冷轧卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 本钢浦项 | 3850 | 10 |
冷轧卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 本钢浦项 | 3870 | 10 |
冷轧卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本钢浦项 | 3870 | 10 |
冷轧卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 本钢浦项 | 3990 | 10 |
冷轧卷 | 1.0*1250*C | DC03 | 本钢浦项 | 4040 | 10 |
冷轧卷 | 2.5*1250*C | DC01 | 本钢浦项 | 4050 | 10 |
冷轧卷 | 0.8*1250*C | DC03 | 本钢浦项 | 4160 | 10 |
冷轧卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 本钢浦项 | 4010 | 10 |
冷轧卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 3880 | 10 |
冷轧卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 3860 | 10 |
冷轧卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 3880 | 10 |
冷轧卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 3880 | 10 |
冷轧卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 3990 | 10 |
冷轧卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4010 | 10 |
冷轧卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4030 | 10 |
冷轧卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 3880 | 10 |
冷轧卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 3860 | 10 |
冷轧卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 3880 | 10 |
冷轧卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 3880 | 10 |
冷轧卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 3990 | 10 |
冷轧卷 | 2.5*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4120 | 10 |
冷轧卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4030 | 10 |
冷轧卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 柳钢 | 3890 | 10 |
冷轧卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 柳钢 | 3890 | 10 |
冷轧卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 柳钢 | 3890 | 10 |
冷轧卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4010 | 10 |
冷轧卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4050 | 10 |
冷轧卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4030 | 10 |
冷轧卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 马钢 | 3970 | 10 |
冷轧卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 马钢 | 3950 | 10 |
冷轧卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 马钢 | 3970 | 10 |
冷轧卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 马钢 | 3970 | 10 |
冷轧卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 马钢 | 4060 | 10 |
冷轧卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 马钢 | 4100 | 10 |
冷轧卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 马钢 | 4120 | 10 |
冷轧卷 | 0.7*1250*C | SPCC | 马钢 | 4110 | 10 |
冷轧卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 山钢日照 | 3870 | 10 |
冷轧卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 山钢日照 | 4000 | 10 |
冷轧卷 | 0.5*1250*C | DC01 | 山钢日照 | 4080 | 10 |
冷轧卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 首钢 | 3880 | 10 |
冷轧卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 首钢 | 3880 | 10 |
冷轧卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 首钢 | 3860 | 10 |
冷轧卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 首钢 | 3880 | 10 |
冷轧卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 首钢 | 3990 | 10 |
冷轧卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 首钢 | 4060 | 10 |
冷轧卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 首钢 | 4030 | 10 |
冷轧卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 首钢 | 4080 | 10 |
冷轧卷 | 3.0*1250*C | SPCC | 首钢 | 4440 | 10 |
冷成形 | 0.8*1250*C | RECC | 日钢 | 4050 | 10 |
冷成形 | 1.0*1250*C | RECC | 日钢 | 3860 | 10 |
冷成形 | 1.2*1250*C | RECC | 日钢 | 3860 | 10 |
冷成形 | 1.5*1250*C | RECC | 日钢 | 3840 | 10 |
冷成形 | 2.0*1250*C | RECC | 日钢 | 3860 | 10 |
冷成形 | 1.0*1500*C | TECC | 太行钢铁 | 3840 | 10 |
冷成形 | 1.2*1500*C | TECC | 太行钢铁 | 3820 | 10 |
冷成形 | 1.5*1500*C | TECC | 太行钢铁 | 3820 | 10 |
冷成形 | 2.0*1500*C | TECC | 太行钢铁 | 3840 | 10 |
Copyright(C)2007-2024 废钢资讯网版权所有 所有信息 仅供参考
南京蔚然信息服务有限公司 网站备案号:苏ICP备06052990号-1 苏公网安备32010402001661号