品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 |
冷轧板卷 | 1.0*1250*2500 | St12 | 鞍钢 | 3960 | - |
冷轧板卷 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 3960 | - |
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | St12 | 鞍钢 | 3940 | - |
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 柳钢 | 3990 | - |
冷轧板卷 | 0.4*1250*C | SPCC | 武钢海南 | 4320 | - |
冷轧板卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 武钢海南 | 4230 | - |
冷轧板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 武钢海南 | 4140 | - |
Copyright(C)2007-2024 废钢资讯网版权所有 所有信息 仅供参考
南京蔚然信息服务有限公司 网站备案号:苏ICP备06052990号-1 苏公网安备32010402001661号