品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 |
冷轧卷 | 0.5*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 3760 | 10 |
冷轧卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 3690 | 10 |
冷轧卷 | 0.7*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 3640 | 10 |
冷轧卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 3620 | 10 |
冷轧卷 | 0.9*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 3580 | 10 |
冷轧卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 3530 | 10 |
冷轧卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 3530 | 10 |
冷轧卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 3530 | 10 |
冷轧卷 | 2.1*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 3530 | 10 |
冷轧卷 | 2.3*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 3480 | 10 |
冷轧卷 | 0.5*1500*C | DC01 | 河钢唐钢 | 3760 | 10 |
冷轧卷 | 0.6*1500*C | DC01 | 河钢唐钢 | 3690 | 10 |
冷轧卷 | 0.7*1500*C | DC01 | 河钢唐钢 | 3640 | 10 |
冷轧卷 | 0.8*1500*C | DC01 | 河钢唐钢 | 3620 | 10 |
冷轧卷 | 0.9*1500*C | DC01 | 河钢唐钢 | 3580 | 10 |
冷轧卷 | 1.0*1500*C | DC01 | 河钢唐钢 | 3530 | 10 |
冷轧卷 | 1.2*1500*C | DC01 | 河钢唐钢 | 3530 | 10 |
冷轧卷 | 1.5*1500*C | DC01 | 河钢唐钢 | 3530 | 10 |
冷轧卷 | 2.1*1500*C | DC01 | 河钢唐钢 | 3530 | 10 |
冷轧卷 | 2.3*1500*C | DC01 | 河钢唐钢 | 3480 | 10 |
冷轧卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 九江薄板 | 3790 | 10 |
冷轧卷 | 0.9*1250*C | SPCC | 九江薄板 | 3550 | 10 |
冷轧卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 九江薄板 | 3500 | 10 |
冷轧卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 九江薄板 | 3470 | 10 |
Copyright(C)2007-2024 废钢资讯网版权所有 所有信息 仅供参考
南京蔚然信息服务有限公司 网站备案号:苏ICP备06052990号-1 苏公网安备32010402001661号