品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 |
冷轧卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 包钢 | 3680 | 20 |
冷轧卷 | 0.9*1250*C | SPCC | 包钢 | 3650 | 20 |
冷轧卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 包钢 | 3640 | 20 |
冷轧卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 包钢 | 3640 | 20 |
冷轧卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 包钢 | 3690 | 20 |
冷轧卷 | 2.5*1500*C | SPCC | 包钢 | 3690 | 20 |
冷轧卷 | 3.0*1250*C | SPCC | 包钢 | 4070 | 20 |
冷轧卷 | 1.0*1500*C | SPCC | 包钢 | 3640 | 20 |
冷轧卷 | 2.0*1500*C | SPCC | 包钢 | 3640 | 20 |
冷轧卷 | 3.0*1500*C | SPCC | 包钢 | 4120 | 20 |
冷轧卷 | 0.7*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 3800 | 20 |
冷轧卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 3780 | 20 |
冷轧卷 | 0.9*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 3740 | 20 |
冷轧卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 3690 | 20 |
冷轧卷 | 1.1*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 3690 | 20 |
冷轧卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 3690 | 20 |
冷轧卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 3690 | 20 |
冷轧卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 3690 | 20 |
冷轧卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 3860 | 20 |
冷轧卷 | 0.4*1250*C | SPCC | 山钢日照 | 4030 | 20 |
冷轧卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 山钢日照 | 3910 | 20 |
冷轧卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 山钢日照 | 3860 | 20 |
冷轧卷 | 0.7*1250*C | SPCC | 山钢日照 | 3830 | 20 |
冷轧卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 山钢日照 | 3780 | 20 |
冷轧卷 | 0.9*1250*C | SPCC | 山钢日照 | 3750 | 20 |
冷轧卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 山钢日照 | 3720 | 20 |
冷轧卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 山钢日照 | 3720 | 20 |
冷轧卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 山钢日照 | 3720 | 20 |
冷轧卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 山钢日照 | 3770 | 20 |
冷轧卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 山钢日照 | 3810 | 20 |
冷轧卷 | 0.4*1500*C | SPCC | 山钢日照 | 4030 | 20 |
冷轧卷 | 0.5*1500*C | SPCC | 山钢日照 | 3910 | 20 |
冷轧卷 | 0.6*1500*C | SPCC | 山钢日照 | 3860 | 20 |
冷轧卷 | 0.7*1500*C | SPCC | 山钢日照 | 3830 | 20 |
冷轧卷 | 0.8*1500*C | SPCC | 山钢日照 | 3780 | 20 |
冷轧卷 | 0.9*1500*C | SPCC | 山钢日照 | 3750 | 20 |
冷轧卷 | 1.0*1500*C | SPCC | 山钢日照 | 3720 | 20 |
冷轧卷 | 1.2*1500*C | SPCC | 山钢日照 | 3720 | 20 |
冷轧卷 | 1.5*1500*C | SPCC | 山钢日照 | 3720 | 20 |
冷轧卷 | 2.0*1500*C | SPCC | 山钢日照 | 3770 | 20 |
冷轧卷 | 2.5*1500*C | SPCC | 山钢日照 | 3810 | 20 |
Copyright(C)2007-2024 废钢资讯网版权所有 所有信息 仅供参考
南京蔚然信息服务有限公司 网站备案号:苏ICP备06052990号-1 苏公网安备32010402001661号