品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 |
冷轧卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 安钢 | 3640 | - |
冷轧卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 安钢 | 3590 | - |
冷轧卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 3740 | - |
冷轧卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 3750 | - |
冷轧卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 3750 | - |
冷轧卷 | 1.0*1000*C | DC01 | 邯宝 | 3640 | - |
冷轧卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 邯宝 | 3810 | - |
冷轧卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 邯宝 | 3750 | - |
冷轧卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 邯宝 | 3650 | - |
冷轧卷 | 1.1*1250*C | DC01 | 邯宝 | 3650 | - |
冷轧卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 邯宝 | 3650 | - |
冷轧卷 | 1.4*1250*C | DC01 | 邯宝 | 3650 | - |
冷轧卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 邯宝 | 3650 | - |
冷轧卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 邯宝 | 3650 | - |
冷轧卷 | 2.5*1250*C | DC01 | 邯宝 | 3750 | - |
冷轧卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 河钢邯钢 | 3670 | - |
冷轧卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 3880 | - |
冷轧卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 3810 | - |
冷轧卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 3740 | - |
冷轧卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 3650 | - |
冷轧卷 | 1.1*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 3650 | - |
冷轧卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 3650 | - |
冷轧卷 | 1.4*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 3650 | - |
冷轧卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 3650 | - |
冷轧卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 3650 | - |
冷轧卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 3780 | - |
冷轧卷 | 0.5*1250*C | DC01 | 晋钢 | 3750 | - |
冷轧卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 晋钢 | 3680 | - |
冷轧卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 晋钢 | 3640 | - |
冷轧卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 晋钢 | 3590 | - |
冷轧卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 晋钢 | 3590 | - |
冷成形 | 0.8*1250*C | RECC | 日钢 | 3650 | - |
冷成形 | 1.0*1250*C | RECC | 日钢 | 3540 | - |
冷成形 | 1.2*1250*C | RECC | 日钢 | 3540 | - |
冷成形 | 1.5*1250*C | RECC | 日钢 | 3540 | - |
冷成形 | 2.0*1250*C | RECC | 日钢 | 3510 | - |
冷成形 | 1.0*1250*C | TECC | 太行钢铁 | 3520 | - |
Copyright(C)2007-2024 废钢资讯网版权所有 所有信息 仅供参考
南京蔚然信息服务有限公司 网站备案号:苏ICP备06052990号-1 苏公网安备32010402001661号