品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 |
冷轧卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 八钢 | 3560 | 10 |
冷轧卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 八钢 | 3560 | 10 |
冷轧卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 八钢 | 3580 | 10 |
冷轧卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 八钢 | 3600 | 10 |
冷轧卷 | 3.0*1250*C | SPCC | 八钢 | 3780 | 10 |
冷轧卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 包钢 | 3570 | 10 |
冷轧卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 包钢 | 3570 | 10 |
冷轧卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 包钢 | 3570 | 10 |
冷轧卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 包钢 | 3600 | 10 |
冷轧卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 包钢 | 3690 | 10 |
冷轧卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 包钢 | 3720 | 10 |
冷轧卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 包钢 | 3730 | 10 |
冷轧卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 包钢 | 3780 | 10 |
冷轧卷 | 3.0*1250*C | SPCC | 包钢 | 3900 | 10 |
冷轧卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 晋钢 | 3570 | 10 |
冷轧卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 晋钢 | 3570 | 10 |
冷轧卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 晋钢 | 3660 | 10 |
冷轧卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 晋钢 | 3730 | 10 |
冷轧卷 | 0.5*1250*C | DC01 | 晋钢 | 3800 | 10 |
冷轧卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 酒钢 | 3630 | 10 |
冷轧卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 酒钢 | 3650 | 10 |
冷轧卷 | 2.3*1250*C | SPCC | 酒钢 | 3680 | 10 |
冷轧卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 酒钢 | 3730 | 10 |
Copyright(C)2007-2024 废钢资讯网版权所有 所有信息 仅供参考
南京蔚然信息服务有限公司 网站备案号:苏ICP备06052990号-1 苏公网安备32010402001661号