2025年6月30日沈阳槽钢角钢工字钢价格今日报价表 | ||||||||
产品名称 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | ||
角钢 | 50*50*5 | Q235B | 唐山正丰 | 3320 | ||||
角钢 | 50*50*5 | Q235B | 唐山龙翔 | 3320 | ||||
角钢 | 63*63*6 | Q235B | 唐山正丰 | 3320 | ||||
角钢 | 70*70*7 | Q235B | 唐山正丰 | 3320 | ||||
角钢 | 90*90*8 | Q235B | 唐山正丰 | 3320 | ||||
角钢 | 100*100*10 | Q235B | 唐山盛财 | 3320 | ||||
角钢 | 110*110*10 | Q235B | 唐山盛财 | 3380 | ||||
角钢 | 125*125*10 | Q235B | 唐山正丰 | 3380 | ||||
角钢 | 140*140*12 | Q235B | 唐山正丰 | 3380 | ||||
角钢 | 160*160*16 | Q235B | 鞍山宝得 | 3040 | 涨20 | |||
角钢 | 180*180*18 | Q235B | 鞍山宝得 | 3040 | 涨20 | |||
角钢 | 200*200*18 | Q235B | 鞍山宝得 | 3100 | 涨20 | |||
槽钢 | 10# | Q235B | 唐山瑞兴 | 3280 | 涨10 | |||
槽钢 | 12# | Q235B | 唐山瑞兴 | 3280 | 涨10 | |||
槽钢 | 14# | Q235B | 唐山瑞兴 | 3280 | 涨10 | |||
槽钢 | 16# | Q235B | 唐山瑞兴 | 3280 | 涨10 | |||
槽钢 | 18# | Q235B | 鞍山宝得 | 3130 | 涨20 | |||
槽钢 | 20# | Q235B | 鞍山宝得 | 3110 | 涨20 | |||
槽钢 | 22# | Q235B | 唐山电力 | 3360 | 涨10 | |||
槽钢 | 22# | Q235B | 鞍山宝得 | 3110 | 涨20 | |||
槽钢 | 25# | Q235B | 鞍山宝得 | 3100 | 涨20 | |||
槽钢 | 28# | Q235B | 鞍山宝得 | 3060 | 涨20 | |||
槽钢 | 30# | Q235B | 鞍山宝得 | 3060 | 涨20 | |||
槽钢 | 32# | Q235B | 鞍山宝得 | 3100 | 涨20 | |||
槽钢 | 36# | Q235B | 鞍山宝得 | 3060 | 涨20 | |||
槽钢 | 40# | Q235B | 鞍山宝得 | 3110 | 涨20 | |||
工字钢 | 10# | Q235B | 唐山瑞兴 | 3350 | 涨10 | |||
工字钢 | 12# | Q235B | 唐山瑞兴 | 3330 | 涨10 | |||
工字钢 | 14# | Q235B | 鑫达 | 3320 | 涨10 | |||
工字钢 | 16# | Q235B | 鞍山宝得 | 3220 | 涨20 | |||
工字钢 | 16# | Q235B | 鑫达 | 3320 | 涨10 | |||
工字钢 | 18# | Q235B | 鞍山宝得 | 3170 | 涨20 | |||
工字钢 | 18# | Q235B | 鑫达 | 3320 | 涨10 | |||
工字钢 | 20# | Q235B | 鞍山宝得 | 3110 | 涨20 | |||
工字钢 | 20# | Q235B | 鑫达 | 3320 | 涨10 | |||
工字钢 | 22# | Q235B | 鞍山宝得 | 3110 | 涨20 | |||
工字钢 | 22# | Q235B | 鑫达 | 3320 | 涨10 | |||
工字钢 | 25# | Q235B | 鞍山宝得 | 3080 | 涨20 | |||
工字钢 | 28# | Q235B | 鞍山宝得 | 3070 | 涨20 | |||
工字钢 | 30# | Q235B | 鞍山宝得 | 3070 | 涨20 | |||
工字钢 | 32# | Q235B | 鞍山宝得 | 3070 | 涨20 | |||
工字钢 | 36# | Q235B | 鞍山宝得 | 3070 | 涨20 | |||
工字钢 | 40# | Q235B | 鞍山宝得 | 3110 | 涨20 |
Copyright(C)2007-2024 废钢资讯网版权所有 所有信息 仅供参考
南京蔚然信息服务有限公司 网站备案号:苏ICP备06052990号-1 苏公网安备32010402001661号