2025年6月27日常州无缝管价格今日报价表 | ||||||
品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | |
---|---|---|---|---|---|---|
流体管 | Ф38*3.5 | 山东金宝诚 | 20#(GB/T8163-2018) | 4620 | - | |
流体管 | Ф57*3.5 | 山东金宝诚 | 20#(GB/T8163-2018) | 4620 | - | |
流体管 | Ф57*3.5 | 山东金宝诚 | 20#(GB/T8163-2018) | 4620 | - | |
流体管 | Ф76*4 | 山东金宝诚 | 20#(GB/T8163-2018) | 4250 | - | |
流体管 | Ф89*4.5 | 临沂金正阳 | 20#(GB/T8163-2018) | 4260 | - | |
流体管 | Ф108*4.5 | 临沂金正阳 | 20#(GB/T8163-2018) | 4230 | - | |
流体管 | Ф121*6 | 临沂金正阳 | 20#(GB/T8163-2018) | 4180 | - | |
流体管 | Ф133*5 | 临沂金正阳 | 20#(GB/T8163-2018) | 4180 | - | |
流体管 | Ф159*6 | 临沂金正阳 | 20#(GB/T8163-2018) | 4180 | - | |
流体管 | Ф219*6 | 临沂金正阳 | 20#(GB/T8163-2018) | 4220 | - |
Copyright(C)2007-2024 废钢资讯网版权所有 所有信息 仅供参考
南京蔚然信息服务有限公司 网站备案号:苏ICP备06052990号-1 苏公网安备32010402001661号