2025年6月9日临沂无缝管价格今日报价表 | ||||||
品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | |
---|---|---|---|---|---|---|
流体管 | Ф377*10 | 包钢 | 20#(GB/T8163-2018) | 5130 | -20 | |
流体管 | Ф42*4 | 凤钢 | 20#(GB/T8163-2018) | 4140 | -20 | |
流体管 | Ф76*4 | 凤钢 | 20#(GB/T8163-2018) | 4200 | -20 | |
流体管 | Ф89*4 | 凤钢 | 20#(GB/T8163-2018) | 4150 | -20 | |
流体管 | Ф108*4.5 | 凤钢 | 20#(GB/T8163-2018) | 4000 | -20 | |
流体管 | Ф133*4.5 | 凤钢 | 20#(GB/T8163-2018) | 4090 | -20 | |
流体管 | Ф159*6 | 凤钢 | 20#(GB/T8163-2018) | 4110 | -20 | |
流体管 | Ф108*4.5 | 临沂金正阳 | 20#(GB/T8163-2018) | 4040 | -20 | |
流体管 | Ф133*4.5 | 临沂金正阳 | 20#(GB/T8163-2018) | 4070 | -20 | |
流体管 | Ф159*5 | 临沂金正阳 | 20#(GB/T8163-2018) | 4060 | -20 |
Copyright(C)2007-2024 废钢资讯网版权所有 所有信息 仅供参考
南京蔚然信息服务有限公司 网站备案号:苏ICP备06052990号-1 苏公网安备32010402001661号