2025年6月9日青岛无缝管价格今日报价表 | ||||||
品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | |
---|---|---|---|---|---|---|
流体管 | Ф273*8 | 包钢 | 20#(GB/T8163-2018) | 4540 | -20 | |
流体管 | Ф325*9 | 包钢 | 20#(GB/T8163-2018) | 4590 | -20 | |
流体管 | Ф377*10 | 包钢 | 20#(GB/T8163-2018) | 4690 | -20 | |
流体管 | Ф426*11 | 包钢 | 20#(GB/T8163-2018) | 4640 | -20 | |
流体管 | Ф89*4.5 | 临沂金正阳 | 20#(GB/T8163-2018) | 4290 | -20 | |
流体管 | Ф108*4.5 | 临沂金正阳 | 20#(GB/T8163-2018) | 4230 | -20 | |
流体管 | Ф133*4.5 | 临沂金正阳 | 20#(GB/T8163-2018) | 4290 | -20 | |
流体管 | Ф159*6 | 临沂金正阳 | 20#(GB/T8163-2018) | 4130 | -20 | |
流体管 | Ф219*6 | 临沂金正阳 | 20#(GB/T8163-2018) | 4260 | -20 | |
流体管 | Ф89*4.5 | 临沂瑞钢联 | 20#(GB/T8163-2018) | 4210 | -20 |
Copyright(C)2007-2024 废钢资讯网版权所有 所有信息 仅供参考
南京蔚然信息服务有限公司 网站备案号:苏ICP备06052990号-1 苏公网安备32010402001661号