2025年6月9日徐州无缝管价格今日报价表 | ||||||
品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | |
---|---|---|---|---|---|---|
流体管 | Φ108*4.5 | 磐金钢管 | 20#(GB/T8163-2018) | 4220 | - | |
流体管 | Ф219*8 | 河南汇丰 | 20#(GB/T8163-2018) | 4200 | - | |
流体管 | Ф325*10 | 河南汇丰 | 20#(GB/T8163-2018) | 4210 | - | |
流体管 | Ф42*3.5 | 山东金宝诚 | 20#(GB/T8163-2018) | 4270 | - | |
流体管 | Ф57*3.5 | 山东金宝诚 | 20#(GB/T8163-2018) | 4220 | - | |
流体管 | Ф76*4 | 山东金宝诚 | 20#(GB/T8163-2018) | 4180 | - | |
流体管 | Ф89*4.5 | 山东金宝诚 | 20#(GB/T8163-2018) | 4170 | - | |
流体管 | Ф108*4.5 | 山东金宝诚 | 20#(GB/T8163-2018) | 4130 | - | |
流体管 | Ф159*6 | 山东金宝诚 | 20#(GB/T8163-2018) | 4250 | - | |
流体管 | Ф159*4.5 | 新冶特钢 | 20#(GB/T8163-2018) | 4320 | - |
Copyright(C)2007-2024 废钢资讯网版权所有 所有信息 仅供参考
南京蔚然信息服务有限公司 网站备案号:苏ICP备06052990号-1 苏公网安备32010402001661号