2025年6月9日江阴无缝管价格今日报价表 | ||||||
品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | |
---|---|---|---|---|---|---|
流体管 | Ф219*6 | 包钢 | 20#(GB/T8163-2018) | 4460 | - | |
流体管 | Ф219*8 | 包钢 | 20#(GB/T8163-2018) | 4480 | - | |
流体管 | Ф273*6.5 | 包钢 | 20#(GB/T8163-2018) | 4580 | - | |
流体管 | Ф273*8 | 包钢 | 20#(GB/T8163-2018) | 4580 | - | |
流体管 | Ф325*8 | 包钢 | 20#(GB/T8163-2018) | 4680 | - | |
流体管 | Ф351*10 | 江苏天淮 | 20#(GB/T8163-2018) | 4620 | - | |
流体管 | Ф377*10 | 江苏天淮 | 20#(GB/T8163-2018) | 4620 | - | |
流体管 | Ф426*10 | 江苏天淮 | 20#(GB/T8163-2018) | 4620 | - | |
流体管 | Ф508*10 | 江苏天淮 | 20#(GB/T8163-2018) | 4890 | - | |
流体管 | Ф76*4.5 | 江阴华润 | 20#(GB/T8163-2018) | 4610 | - |
Copyright(C)2007-2024 废钢资讯网版权所有 所有信息 仅供参考
南京蔚然信息服务有限公司 网站备案号:苏ICP备06052990号-1 苏公网安备32010402001661号