2025年6月4日西安无缝管价格今日报价表 | ||||||
品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | |
---|---|---|---|---|---|---|
流体管 | Φ89*4.5 | 包钢 | 20#(GB/T8163-2018) | 4320 | - | |
流体管 | Φ108*4.5 | 包钢 | 20#(GB/T8163-2018) | 4300 | - | |
流体管 | Φ133*4.5 | 包钢 | 20#(GB/T8163-2018) | 4280 | - | |
流体管 | Φ159*4.5 | 包钢 | 20#(GB/T8163-2018) | 4270 | - | |
流体管 | Φ219*6 | 包钢 | 20#(GB/T8163-2018) | 4170 | - | |
流体管 | Φ273*7 | 包钢 | 20#(GB/T8163-2018) | 4180 | - | |
流体管 | Φ325*8 | 包钢 | 20#(GB/T8163-2018) | 4170 | - | |
流体管 | Φ377*9 | 包钢 | 20#(GB/T8163-2018) | 4440 | - | |
流体管 | Φ426*10 | 包钢 | 20#(GB/T8163-2018) | 4370 | - | |
流体管 | Φ42*4 | 凤钢 | 20#(GB/T8163-2018) | 4390 | - |
Copyright(C)2007-2024 废钢资讯网版权所有 所有信息 仅供参考
南京蔚然信息服务有限公司 网站备案号:苏ICP备06052990号-1 苏公网安备32010402001661号