2025年6月4日武汉无缝管价格今日报价表 | ||||||
品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | |
---|---|---|---|---|---|---|
流体管 | Ф426*11 | 包钢 | 20#(GB/T8163-2018) | 4500 | -20 | |
流体管 | Φ42*4 | 凤钢 | 20#(GB/T8163-2018) | 4340 | -20 | |
流体管 | Φ76*4 | 凤钢 | 20#(GB/T8163-2018) | 4280 | -20 | |
流体管 | Φ89*4 | 凤钢 | 20#(GB/T8163-2018) | 4250 | -20 | |
流体管 | Φ108*4.5 | 凤钢 | 20#(GB/T8163-2018) | 4370 | -20 | |
流体管 | Φ133*4.5 | 凤钢 | 20#(GB/T8163-2018) | 4270 | -20 | |
流体管 | Φ159*6 | 凤钢 | 20#(GB/T8163-2018) | 4270 | -20 | |
流体管 | Ф57*3.5 | 临沂金正阳 | 20#(GB/T8163-2018) | 4360 | -20 | |
流体管 | Ф89*4.5 | 临沂金正阳 | 20#(GB/T8163-2018) | 4350 | -20 | |
流体管 | Ф108*4.5 | 临沂金正阳 | 20#(GB/T8163-2018) | 4390 | -20 |
Copyright(C)2007-2024 废钢资讯网版权所有 所有信息 仅供参考
南京蔚然信息服务有限公司 网站备案号:苏ICP备06052990号-1 苏公网安备32010402001661号