2025年5月19日青岛槽钢角钢工字钢价格今日报价表 | ||||||
品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | |
---|---|---|---|---|---|---|
槽钢 | 22# | 唐山电力 | Q235B | 3570 | -20 | |
槽钢 | 25# | 唐山电力 | Q235B | 3570 | -20 | |
槽钢 | 28# | 唐山电力 | Q235B | 3610 | -20 | |
槽钢 | 32# | 唐山电力 | Q235B | 3710 | -20 | |
角钢 | 125*125*10 | 黄河特钢 | Q235B | 3570 | -20 | |
角钢 | 100*100*10 | 黄河特钢 | Q235B | 3570 | -20 | |
角钢 | 30*30*3 | 唐山正丰 | Q235B | 3730 | -20 | |
角钢 | 40*40*4 | 唐山正丰 | Q235B | 3580 | -20 | |
角钢 | 50*50*5 | 唐山正丰 | Q235B | 3530 | -20 | |
角钢 | 63*63*6 | 唐山正丰 | Q235B | 3530 | -20 | |
角钢 | 125*125*10 | 唐山正丰 | Q235B | 3570 | -20 | |
角钢 | 140*140*12 | 唐山正丰 | Q235B | 3620 | -20 | |
角钢 | 160*160*14 | 唐山正丰 | Q235B | 3620 | -20 | |
角钢 | 180*180*16 | 唐山正丰 | Q235B | 3620 | -20 | |
工字钢 | 63# | 津西 | Q235B | 4380 | -20 | |
工字钢 | 18# | 日照 | Q235B | 3540 | - | |
工字钢 | 20# | 日照 | Q235B | 3540 | - | |
工字钢 | 25# | 日照 | Q235B | 3550 | - | |
工字钢 | 40# | 日照 | Q235B | 3660 | - | |
工字钢 | 45# | 津西 | Q235B | 3860 | -20 | |
工字钢 | 56# | 津西 | Q235B | 3810 | -20 | |
工字钢 | 14# | 鑫达 | Q235B | 3550 | -20 | |
工字钢 | 16# | 鑫达 | Q235B | 3550 | -20 | |
工字钢 | 18# | 鑫达 | Q235B | 3550 | -20 |
Copyright(C)2007-2024 废钢资讯网版权所有 所有信息 仅供参考
南京蔚然信息服务有限公司 网站备案号:苏ICP备06052990号-1 苏公网安备32010402001661号