2025年5月19日成都槽钢角钢工字钢价格今日报价表 | ||||||
品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | |
---|---|---|---|---|---|---|
槽钢 | 36# | 鞍山宝得 | Q235B | 3510 | -20 | |
槽钢 | 40# | 鞍山宝得 | Q235B | 3510 | -20 | |
槽钢 | 8# | 广西翅冀 | Q235B | 3390 | -20 | |
槽钢 | 10# | 广西翅冀 | Q235B | 3390 | -20 | |
槽钢 | 12# | 广西翅冀 | Q235B | 3390 | -20 | |
槽钢 | 14# | 广西翅冀 | Q235B | 3370 | - | |
槽钢 | 16# | 广西翅冀 | Q235B | 3370 | - | |
槽钢 | 18# | 广西翅冀 | Q235B | 3370 | - | |
槽钢 | 20# | 广西翅冀 | Q235B | 3410 | - | |
槽钢 | 25# | 广西翅冀 | Q235B | 3490 | -20 | |
工字钢 | 36# | 鞍山宝得 | Q235B | 3700 | - | |
工字钢 | 40# | 鞍山宝得 | Q235B | 3700 | - | |
工字钢 | 16# | 广西翅冀 | Q235B | 3410 | - | |
工字钢 | 18# | 广西翅冀 | Q235B | 3410 | - | |
工字钢 | 20# | 广西翅冀 | Q235B | 3410 | - | |
工字钢 | 22# | 广西翅冀 | Q235B | 3440 | - | |
工字钢 | 25# | 广西翅冀 | Q235B | 3460 | - | |
工字钢 | 14# | 广西翅冀 | Q235B | 3470 | - | |
工字钢 | 28# | 广西翅冀 | Q235B | 3550 | - | |
工字钢 | 45# | 津西 | Q235B | 3880 | - | |
角钢 | 50*50*5 | 广西翅冀 | Q235B | 3410 | -20 | |
角钢 | 63*63*6 | 广西翅冀 | Q235B | 3420 | -20 | |
角钢 | 75*75*8 | 广西翅冀 | Q235B | 3420 | -20 | |
角钢 | 80*80*8 | 广西翅冀 | Q235B | 3420 | -20 | |
角钢 | 90*90*8 | 广西翅冀 | Q235B | 3420 | -20 | |
角钢 | 100*100*10 | 广西翅冀 | Q235B | 3420 | -20 | |
角钢 | 125*125*10 | 广西翅冀 | Q235B | 3490 | -20 | |
角钢 | 50*50*5 | 山西晋南 | Q235B | 3410 | -20 | |
角钢 | 63*63*6 | 山西晋南 | Q235B | 3420 | -20 | |
角钢 | 75*75*8 | 山西晋南 | Q235B | 3420 | -20 |
Copyright(C)2007-2024 废钢资讯网版权所有 所有信息 仅供参考
南京蔚然信息服务有限公司 网站备案号:苏ICP备06052990号-1 苏公网安备32010402001661号