2025年5月19日成都无缝管价格今日报价表 | ||||||
品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | |
---|---|---|---|---|---|---|
流体管 | Ф219*6 | 包钢 | 20#(GB/T8163-2018) | 4350 | - | |
流体管 | Ф273*8 | 包钢 | 20#(GB/T8163-2018) | 4320 | - | |
流体管 | Ф325*8 | 包钢 | 20#(GB/T8163-2018) | 4370 | - | |
流体管 | Φ402*10 | 包钢 | 20#(GB/T8163-2018) | 4730 | - | |
流体管 | Φ57*3.5 | 凤钢 | 20#(GB/T8163-2018) | 4490 | - | |
流体管 | Φ219*6 | 凤钢 | 20#(GB/T8163-2018) | 4290 | - | |
流体管 | Φ159*6 | 凤钢 | 20#(GB/T8163-2018) | 4210 | - | |
流体管 | Φ108*4.5 | 凤钢 | 20#(GB/T8163-2018) | 4290 | - | |
流体管 | Φ133*4.5 | 凤钢 | 20#(GB/T8163-2018) | 4320 | - | |
流体管 | Φ76*4 | 凤钢 | 20#(GB/T8163-2018) | 4340 | - |
Copyright(C)2007-2024 废钢资讯网版权所有 所有信息 仅供参考
南京蔚然信息服务有限公司 网站备案号:苏ICP备06052990号-1 苏公网安备32010402001661号