品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 |
冷轧卷 | 0.8*1000*C | DC01 | 新钢 | 3920 | -10 |
冷轧卷 | 1.0*1000*C | DC01 | 新钢 | 3830 | -10 |
冷轧卷 | 1.2*1000*C | DC01 | 新钢 | 3810 | -10 |
冷轧卷 | 0.5*1000*C | DC01 | 涟钢 | 4030 | -10 |
冷轧卷 | 1.0*1000*C | DC01 | 涟钢 | 3780 | -10 |
冷轧卷 | 1.2*1000*C | DC01 | 涟钢 | 3730 | -10 |
冷轧卷 | 0.5*1250*C | DC01 | 新钢 | 4010 | -10 |
冷轧卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 新钢 | 3960 | -10 |
冷轧卷 | 0.7*1250*C | DC01 | 新钢 | 3930 | -10 |
冷轧卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 新钢 | 3910 | -10 |
冷轧卷 | 0.9*1250*C | DC01 | 新钢 | 3860 | -10 |
冷轧卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 新钢 | 3810 | -10 |
冷轧卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 新钢 | 3790 | -10 |
冷轧卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 新钢 | 3790 | -10 |
冷轧卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 新钢 | 3780 | -10 |
冷轧卷 | 0.5*1250*C | DC01 | 涟钢 | 4020 | -10 |
冷轧卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 涟钢 | 4000 | -10 |
冷轧卷 | 0.7*1250*C | DC01 | 涟钢 | 3950 | -10 |
冷轧卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 涟钢 | 3800 | -10 |
冷轧卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 涟钢 | 3750 | -10 |
冷轧卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 涟钢 | 3750 | -10 |
冷轧卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 涟钢 | 3750 | -10 |
冷轧卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 柳钢 | 3880 | -10 |
冷轧卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 柳钢 | 3780 | -10 |
冷轧卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 柳钢 | 3730 | -10 |
冷轧卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 柳钢 | 3730 | -10 |
冷轧卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 3880 | -10 |
冷轧卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 3830 | -10 |
冷轧卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 3800 | -10 |
冷轧卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 3790 | -10 |
Copyright(C)2007-2024 废钢资讯网版权所有 所有信息 仅供参考
南京蔚然信息服务有限公司 网站备案号:苏ICP备06052990号-1 苏公网安备32010402001661号