2025年4月22日天津无缝管价格今日报价表_最新价格走势 | ||||||||
产品名称 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 状态 | 价格 | 涨跌 | 备注 | |
流体管 | Φ42*3.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 山东金宝诚 | 冷拔 | 4480 | -20 | ||
流体管 | Φ42*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 凤钢 | 热轧 | 4430 | -20 | ||
流体管 | Φ57*3.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 山东金宝诚 | 冷拔 | 4530 | -20 | ||
流体管 | Φ57*3.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 临沂金正阳 | 热轧 | 4460 | -20 | ||
流体管 | Φ57*3.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金钢管 | 连轧 | 4430 | -20 | ||
流体管 | Φ57*3.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 凤钢 | 连轧 | 4450 | -20 | ||
流体管 | Φ60*5 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金钢管 | 连轧 | 4370 | -20 | ||
流体管 | Φ76*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 凤钢 | 热轧 | 4360 | -20 | ||
流体管 | Φ76*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金钢管 | 连轧 | 4290 | -20 | ||
流体管 | Φ89*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金钢管 | 连轧 | 4290 | -20 | ||
流体管 | Φ89*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 凤钢 | 热轧 | 4340 | -20 | ||
流体管 | Φ89*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 临沂金正阳 | 连轧 | 4290 | -20 | ||
流体管 | Φ89*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 临沂瑞钢联 | 热轧 | 4220 | -20 | ||
流体管 | Φ108*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 临沂金正阳 | 连轧 | 4210 | -20 | ||
流体管 | Φ108*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金钢管 | 连轧 | 4190 | -20 | ||
流体管 | Φ108*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 临沂瑞钢联 | 热轧 | 4170 | -20 | ||
流体管 | Φ108*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 凤钢 | 连轧 | 4290 | -20 | ||
流体管 | Φ133*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金钢管 | 连轧 | 4250 | -20 | ||
流体管 | Φ133*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 临沂金正阳 | 连轧 | 4210 | -20 | ||
流体管 | Φ133*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 临沂瑞钢联 | 热轧 | 4170 | -20 | ||
流体管 | Φ133*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 天管 | 热轧 | 4430 | -20 | ||
流体管 | Φ133*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 凤钢 | 连轧 | 4290 | -20 | ||
流体管 | Φ159*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 临沂金正阳 | 连轧 | 4290 | -20 | ||
流体管 | Φ159*5 | 20#(GB/T8163-2018) | 临沂金正阳 | 连轧 | 4190 | -20 | ||
流体管 | Φ159*5 | 20#(GB/T8163-2018) | 天管 | 热轧 | 4330 | -20 | ||
流体管 | Φ159*6 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金钢管 | 连轧 | 4080 | -20 | ||
流体管 | Φ159*6 | 20#(GB/T8163-2018) | 凤钢 | 连轧 | 4190 | -20 | ||
流体管 | Φ219*6 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金钢管 | 连轧 | 4080 | -20 | ||
流体管 | Φ219*6 | 20#(GB/T8163-2018) | 包钢 | 热轧 | 4230 | -20 | ||
流体管 | Φ219*6 | 20#(GB/T8163-2018) | 天管 | 热轧 | 4250 | -20 | ||
流体管 | Φ219*6 | 20#(GB/T8163-2018) | 凤钢 | 连轧 | 4060 | -20 | ||
流体管 | Φ245*6 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金钢管 | 连轧 | 4100 | -20 | ||
流体管 | Φ273*6.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金钢管 | 连轧 | 4130 | -20 | ||
流体管 | Φ273*8 | 20#(GB/T8163-2018) | 天管 | 热轧 | 4280 | -20 | ||
流体管 | Φ325*8 | 20#(GB/T8163-2018) | 临沂金正阳 | 热轧 | 4290 | -20 | ||
流体管 | Φ325*8 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金钢管 | 连轧 | 4200 | -20 | ||
流体管 | Φ325*9 | 20#(GB/T8163-2018) | 天管 | 热轧 | 4370 | -20 | ||
流体管 | Φ377*10 | 20#(GB/T8163-2018) | 天管 | 热轧 | 4370 | -20 | ||
流体管 | Φ426*11 | 20#(GB/T8163-2018) | 天管 | 热轧 | 4370 | -20 |
Copyright(C)2007-2024 废钢资讯网版权所有 所有信息 仅供参考
南京蔚然信息服务有限公司 网站备案号:苏ICP备06052990号-1 苏公网安备32010402001661号