2025年4月22日郑州无缝管价格今日报价表_最新价格走势 | ||||||||
产品名称 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 状态 | 价格 | 涨跌 | 备注 | |
流体管 | Φ25*3 | 20#(GB/T8163-2018) | 中宝管业 | 冷拔 | 5210 | -10 | ||
流体管 | Φ25*3 | 20#(GB/T8163-2018) | 中汇华鑫 | 热轧 | 5110 | -10 | ||
流体管 | Φ32*3 | 20#(GB/T8163-2018) | 山东金宝诚 | 冷拔 | 4710 | -10 | ||
流体管 | Φ32*3 | 20#(GB/T8163-2018) | 中宝管业 | 热轧 | 4440 | -10 | ||
流体管 | Φ32*3 | 20#(GB/T8163-2018) | 中汇华鑫 | 热轧 | 4510 | -10 | ||
流体管 | Φ42*3.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 山东金宝诚 | 热轧 | 4370 | -10 | ||
流体管 | Φ42*3.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 中宝管业 | 热轧 | 4370 | -10 | ||
流体管 | Φ42*3.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 中汇华鑫 | 热轧 | 4430 | -10 | ||
流体管 | Φ42*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 山东金宝诚 | 冷拔 | 4630 | -10 | ||
流体管 | Φ42*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 林州凤宝 | 热轧 | 4770 | -10 | ||
流体管 | Φ42*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 中宝管业 | 热轧 | 4320 | -10 | ||
流体管 | Φ42*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 凤钢 | 热轧 | 4320 | -10 | ||
流体管 | Φ50*5 | 20#(GB/T8163-2018) | 山东金宝诚 | 热轧 | 4290 | -10 | ||
流体管 | Φ50*5 | 20#(GB/T8163-2018) | 林州凤宝 | 热轧 | 4690 | -10 | ||
流体管 | Φ50*5 | 20#(GB/T8163-2018) | 中宝管业 | 热轧 | 4290 | -10 | ||
流体管 | Φ57*3.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 山东金宝诚 | 热轧 | 4290 | -10 | ||
流体管 | Φ57*3.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 临沂金正阳 | 热轧 | 4290 | -10 | ||
流体管 | Φ57*3.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 林州凤宝 | 热轧 | 4640 | -10 | ||
流体管 | Φ57*3.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 凤钢 | 连轧 | 4580 | -20 | ||
流体管 | Φ57*3.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金钢管 | 连轧 | 4550 | -20 | ||
流体管 | Φ60*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 临沂金正阳 | 热轧 | 4390 | -10 | ||
流体管 | Φ60*5 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金钢管 | 连轧 | 4450 | -20 | ||
流体管 | Φ60*5 | 20#(GB/T8163-2018) | 中宝管业 | 热轧 | 4400 | -10 | ||
流体管 | Φ76*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 临沂金正阳 | 连轧 | 4400 | -20 | ||
流体管 | Φ76*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 林州凤宝 | 热轧 | 4560 | -10 | ||
流体管 | Φ76*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 凤钢 | 热轧 | 4210 | -10 | ||
流体管 | Φ89*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金钢管 | 连轧 | 4340 | -20 | ||
流体管 | Φ89*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 凤钢 | 热轧 | 4170 | -10 | ||
流体管 | Φ89*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 临沂金正阳 | 连轧 | 4380 | -20 | ||
流体管 | Φ89*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 林州凤宝 | 热轧 | 4550 | -10 | ||
流体管 | Φ89*5 | 20#(GB/T8163-2018) | 中宝管业 | 热轧 | 4240 | -10 | ||
流体管 | Φ108*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 山东金宝诚 | 热轧 | 4210 | -10 | ||
流体管 | Φ108*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 临沂金正阳 | 连轧 | 4320 | -20 | ||
流体管 | Φ108*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 林州凤宝 | 热轧 | 4440 | -10 | ||
流体管 | Φ108*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金钢管 | 连轧 | 4300 | -20 | ||
流体管 | Φ108*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 凤钢 | 连轧 | 4260 | -20 | ||
流体管 | Φ108*6 | 20#(GB/T8163-2018) | 河南汇丰 | 热轧 | 4140 | -20 | ||
流体管 | Φ108*6 | 20#(GB/T8163-2018) | 新冶特钢 | 热轧 | 4120 | -10 | ||
流体管 | Φ108*6 | 20#(GB/T8163-2018) | 中宝管业 | 热轧 | 4190 | -10 | ||
流体管 | Φ114*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 中宝管业 | 热轧 | 4370 | -10 | ||
流体管 | Φ133*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金钢管 | 连轧 | 4340 | -20 | ||
流体管 | Φ133*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 中汇华鑫 | 热轧 | 4330 | -10 | ||
流体管 | Φ133*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 临沂金正阳 | 连轧 | 4300 | -20 | ||
流体管 | Φ133*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 林州凤宝 | 热轧 | 4410 | -10 | ||
流体管 | Φ133*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 凤钢 | 连轧 | 4160 | -20 | ||
流体管 | Φ133*5 | 20#(GB/T8163-2018) | 河南汇丰 | 热轧 | 4170 | -20 | ||
流体管 | Φ133*6 | 20#(GB/T8163-2018) | 新冶特钢 | 热轧 | 4120 | -10 | ||
流体管 | Φ159*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 临沂金正阳 | 连轧 | 4350 | -20 | ||
流体管 | Φ159*5 | 20#(GB/T8163-2018) | 临沂金正阳 | 连轧 | 4280 | -20 | ||
流体管 | Φ159*5 | 20#(GB/T8163-2018) | 林州凤宝 | 热轧 | 4290 | -10 | ||
流体管 | Φ159*5 | 20#(GB/T8163-2018) | 新冶特钢 | 热轧 | 4130 | -10 | ||
流体管 | Φ159*6 | 20#(GB/T8163-2018) | 河南汇丰 | 热轧 | 4110 | -20 | ||
流体管 | Φ159*6 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金钢管 | 连轧 | 4170 | -20 | ||
流体管 | Φ159*6 | 20#(GB/T8163-2018) | 凤钢 | 连轧 | 4140 | -20 | ||
流体管 | Φ219*6 | 20#(GB/T8163-2018) | 临沂金正阳 | 热轧 | 4120 | -10 | ||
流体管 | Φ219*6 | 20#(GB/T8163-2018) | 林州凤宝 | 热轧 | 4240 | -10 | ||
流体管 | Φ219*6 | 20#(GB/T8163-2018) | 河南汇丰 | 热轧 | 4100 | -20 | ||
流体管 | Φ219*6 | 20#(GB/T8163-2018) | 新冶特钢 | 热轧 | 4120 | -10 | ||
流体管 | Φ219*6 | 20#(GB/T8163-2018) | 凤钢 | 连轧 | 4230 | -20 | ||
流体管 | Φ219*6 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金钢管 | 连轧 | 4220 | -20 | ||
流体管 | Φ219*8 | 20#(GB/T8163-2018) | 河南汇丰 | 热轧 | 4100 | -20 | ||
流体管 | Φ245*6 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金钢管 | 连轧 | 4210 | -20 | ||
流体管 | Φ273*6.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金钢管 | 连轧 | 4220 | -20 | ||
流体管 | Φ273*7 | 20#(GB/T8163-2018) | 林州凤宝 | 热轧 | 4360 | -10 | ||
流体管 | Φ273*7 | 20#(GB/T8163-2018) | 新冶特钢 | 热轧 | 4190 | -10 | ||
流体管 | Φ273*8 | 20#(GB/T8163-2018) | 河南汇丰 | 热轧 | 4130 | -20 | ||
流体管 | Φ325*8 | 20#(GB/T8163-2018) | 临沂金正阳 | 热轧 | 4290 | -10 | ||
流体管 | Φ325*8 | 20#(GB/T8163-2018) | 林州凤宝 | 热轧 | 4380 | -10 | ||
流体管 | Φ325*8 | 20#(GB/T8163-2018) | 新冶特钢 | 热轧 | 4240 | -10 | ||
流体管 | Φ325*8 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金钢管 | 连轧 | 4240 | -20 | ||
流体管 | Φ325*10 | 20#(GB/T8163-2018) | 河南汇丰 | 热轧 | 4220 | -20 | ||
流体管 | Φ426*10 | 20#(GB/T8163-2018) | 包钢 | 热轧 | 4620 | -10 |
Copyright(C)2007-2024 废钢资讯网版权所有 所有信息 仅供参考
南京蔚然信息服务有限公司 网站备案号:苏ICP备06052990号-1 苏公网安备32010402001661号