| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 |
| 冷轧卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4230 | -30 |
| 冷轧卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4160 | -30 |
| 冷轧卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4120 | -30 |
| 冷轧卷 | 0.9*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4040 | -30 |
| 冷轧卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4000 | -30 |
| 冷轧卷 | 1.1*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4000 | -30 |
| 冷轧卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4000 | -30 |
| 冷轧卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4000 | -30 |
| 冷轧卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4000 | -30 |
| 冷轧卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 河钢唐钢 | 4000 | -30 |
| 冷轧卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4170 | -30 |
| 冷轧卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 河钢唐钢 | 4240 | -30 |
| 冷轧卷 | 0.7*1250*C | SPCC | 河钢唐钢 | 4210 | -30 |
| 冷轧卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 河钢唐钢 | 4140 | -30 |
| 冷轧卷 | 0.9*1250*C | SPCC | 河钢唐钢 | 4090 | -30 |
| 冷轧卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 河钢唐钢 | 3970 | -30 |
| 冷轧卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 河钢唐钢 | 3970 | -30 |
| 冷轧卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 本钢 | 4100 | -30 |
| 冷轧卷 | 0.9*1250*C | DC01 | 本钢 | 4030 | -30 |
| 冷轧卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本钢 | 3980 | -30 |
| 冷轧卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 本钢 | 3990 | -30 |
| 冷轧卷 | 2.5*1250*C | DC01 | 本钢 | 4070 | -30 |
| 冷轧卷 | 0.4*1250*C | SPCC | 山钢日照 | 4310 | -30 |
| 冷轧卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 山钢日照 | 4210 | -30 |
| 冷轧卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 山钢日照 | 4150 | -30 |
| 冷轧卷 | 0.7*1250*C | SPCC | 山钢日照 | 4100 | -30 |
| 冷轧卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 山钢日照 | 4040 | -30 |
| 冷轧卷 | 0.9*1250*C | SPCC | 山钢日照 | 4020 | -30 |
| 冷轧卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 山钢日照 | 3990 | -30 |
| 冷轧卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 山钢日照 | 3990 | -30 |
| 冷轧卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 山钢日照 | 3990 | -30 |
| 冷轧卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 山钢日照 | 4000 | -30 |
| 冷轧卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 山钢日照 | 4070 | -30 |
| 冷轧卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 包钢 | 4370 | -30 |
| 冷轧卷 | 0.9*1250*C | SPCC | 包钢 | 4030 | -30 |
| 冷轧卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 包钢 | 3970 | -30 |
| 冷轧卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 包钢 | 3990 | -30 |
| 冷轧卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 包钢 | 4010 | -30 |
| 冷轧卷 | 3.0*1250*C | SPCC | 包钢 | 4410 | -30 |
| 冷轧卷 | 1.0*1500*C | SPCC | 包钢 | 3920 | -30 |
| 冷轧卷 | 2.0*1500*C | SPCC | 包钢 | 3970 | -30 |
| 冷轧卷 | 2.5*1500*C | SPCC | 包钢 | 3990 | -30 |
| 冷轧卷 | 3.0*1500*C | SPCC | 包钢 | 4410 | -30 |
| 冷轧卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 邯宝 | 4010 | -30 |
| 冷轧卷 | 1.0*1500*C | DC01 | 邯宝 | 4050 | -30 |
| 冷轧卷 | 1.0*1250*C | DC03 | 邯宝 | 4070 | -30 |
| 冷轧卷 | 1.0*1500*C | DC03 | 邯宝 | 4030 | -30 |
| 冷成形 | 1.0*1250*C | RECC | 日照 | 3840 | -30 |
| 冷成形 | 1.2*1250*C | RECC | 日照 | 3840 | -30 |
| 冷成形 | 1.5*1250*C | RECC | 日照 | 3850 | -30 |
| 冷成形 | 2.0*1250*C | RECC | 日照 | 3870 | -30 |


Copyright(C)2007-2024 废钢资讯网版权所有 所有信息 仅供参考
南京蔚然信息服务有限公司 网站备案号:苏ICP备06052990号-1
苏公网安备32010402001661号