品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 |
低合金开平板 | 6-8*1500*6000 | Q355B | 鞍钢 | 3590 | - |
低合金开平板 | 10-12*1500*8000 | Q355B | 鞍钢 | 3590 | - |
低合金开平板 | 6-8*1500*6000 | Q355B | 本钢 | 3590 | - |
低合金开平板 | 10-12*1500*8000 | Q355B | 本钢 | 3610 | - |
热轧板卷 | 1.5*1500*C | Q235B | 鞍钢 | 3830 | -10 |
热轧板卷 | 1.8*1500*C | Q235B | 鞍钢 | 3540 | -10 |
热轧板卷 | 2.0*1500*C | Q235B | 鞍钢 | 3480 | -10 |
热轧板卷 | 2.3*1500*C | Q235B | 鞍钢 | 3420 | -10 |
热轧板卷 | 2.5*1500*C | Q235B | 鞍钢 | 3300 | -10 |
热轧板卷 | 2.75*1500*C | Q235B | 鞍钢 | 3350 | -10 |
热轧板卷 | 3.0*1500*C | Q235B | 鞍钢 | 3340 | -10 |
热轧板卷 | 3.5-9.75*1500*C | Q235B | 鞍钢 | 3280 | -10 |
热轧板卷 | 1.5*1500*C | Q235B | 本钢 | 3830 | -10 |
热轧板卷 | 1.8*1500*C | Q235B | 本钢 | 3580 | -10 |
热轧板卷 | 2.0*1500*C | Q235B | 本钢 | 3480 | -10 |
热轧板卷 | 2.3*1500*C | Q235B | 本钢 | 3430 | -10 |
热轧板卷 | 2.5*1500*C | Q235B | 本钢 | 3350 | -10 |
热轧板卷 | 2.75*1500*C | Q235B | 本钢 | 3350 | -10 |
热轧板卷 | 3.0*1500*C | Q235B | 本钢 | 3340 | -10 |
热轧板卷 | 3.5-9.75*1500*C | Q235B | 本钢 | 3280 | -10 |
热轧板卷 | 1.5*1500*C | Q235B | 通钢 | 3830 | -10 |
热轧板卷 | 1.8*1500*C | Q235B | 通钢 | 3540 | -10 |
热轧板卷 | 2.0*1500*C | Q235B | 通钢 | 3480 | -10 |
热轧板卷 | 2.3*1500*C | Q235B | 通钢 | 3420 | -10 |
热轧板卷 | 2.5*1500*C | Q235B | 通钢 | 3350 | -10 |
热轧板卷 | 2.75*1500*C | Q235B | 通钢 | 3350 | -10 |
热轧板卷 | 3.0*1500*C | Q235B | 通钢 | 3340 | -10 |
热轧板卷 | 3.5-9.75*1500*C | Q235B | 通钢 | 3280 | -10 |
热轧开平板 | 3.5-9.75*1500*4000 | Q235B | 本钢 | 3440 | - |
热轧开平板 | 3.5-9.75*1500*4000 | Q235B | 鞍钢 | 3440 | - |
热轧开平板 | 1.5*1500*4000 | Q235B | 鞍钢 | 3890 | - |
热轧开平板 | 1.8*1500*4000 | Q235B | 鞍钢 | 3700 | - |
热轧开平板 | 2.0*1500*4000 | Q235B | 鞍钢 | 3640 | - |
热轧开平板 | 2.3*1500*4000 | Q235B | 鞍钢 | 3580 | - |
热轧开平板 | 2.5*1500*4000 | Q235B | 鞍钢 | 3540 | - |
热轧开平板 | 2.75*1500*4000 | Q235B | 鞍钢 | 3510 | - |
热轧开平板 | 3.0*1500*4000 | Q235B | 鞍钢 | 3500 | - |
热轧开平板 | 1.5*1500*4000 | Q235B | 本钢 | 3890 | - |
热轧开平板 | 1.8*1500*4000 | Q235B | 本钢 | 3700 | - |
热轧开平板 | 2.0*1500*4000 | Q235B | 本钢 | 3640 | - |
热轧开平板 | 2.3*1500*4000 | Q235B | 本钢 | 3580 | - |
热轧开平板 | 2.5*1500*4000 | Q235B | 本钢 | 3540 | - |
热轧开平板 | 2.75*1500*4000 | Q235B | 本钢 | 3510 | - |
热轧开平板 | 3.0*1500*4000 | Q235B | 本钢 | 3500 | - |
Copyright(C)2007-2024 废钢资讯网版权所有 所有信息 仅供参考
南京蔚然信息服务有限公司 网站备案号:苏ICP备06052990号-1 苏公网安备32010402001661号