2025年4月7日沈阳无缝管价格今日报价表_最新价格走势 | ||||||||
产品名称 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 状态 | 价格 | 涨跌 | 备注 | |
流体管 | Φ25*3 | 20#(GB/T8163-2018) | 中宝管业 | 冷拔 | 5540 | -30 | ||
流体管 | Φ25*3 | 20#(GB/T8163-2018) | 山东九阳 | 热轧 | 5000 | -30 | ||
流体管 | Φ25*3 | 20#(GB/T8163-2018) | 中汇华鑫 | 热轧 | 5050 | -30 | ||
流体管 | Φ27*3 | 20#(GB/T8163-2018) | 山东九阳 | 热轧 | 5000 | -30 | ||
流体管 | Φ32*3 | 20#(GB/T8163-2018) | 山东九阳 | 热轧 | 4950 | -30 | ||
流体管 | Φ32*3 | 20#(GB/T8163-2018) | 中宝管业 | 热轧 | 4950 | -30 | ||
流体管 | Φ32*3 | 20#(GB/T8163-2018) | 中汇华鑫 | 热轧 | 4950 | -30 | ||
流体管 | Φ32*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 山东金宝诚 | 冷拔 | 4900 | -30 | ||
流体管 | Φ38*3.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 山东金宝诚 | 冷拔 | 4850 | -30 | ||
流体管 | Φ42*3.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 山东九阳 | 热轧 | 4490 | -30 | ||
流体管 | Φ42*3.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 山东金宝诚 | 热轧 | 4510 | -30 | ||
流体管 | Φ42*3.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 河北巨樽 | 热轧 | 4520 | -30 | ||
流体管 | Φ42*3.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 中宝管业 | 热轧 | 4520 | -30 | ||
流体管 | Φ42*3.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 中汇华鑫 | 热轧 | 4560 | -30 | ||
流体管 | Φ42*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 中宝管业 | 热轧 | 4490 | -30 | ||
流体管 | Φ42*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 山东九阳 | 热轧 | 4490 | -30 | ||
流体管 | Φ42*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 凤钢 | 热轧 | 4520 | -30 | ||
流体管 | Φ50*5 | 20#(GB/T8163-2018) | 山东九阳 | 热轧 | 4430 | -30 | ||
流体管 | Φ50*5 | 20#(GB/T8163-2018) | 中宝管业 | 热轧 | 4430 | -30 | ||
流体管 | Φ57*3.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 山东金宝诚 | 冷拔 | 4650 | -30 | ||
流体管 | Φ57*3.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 临沂金正阳 | 热轧 | 4360 | -30 | ||
流体管 | Φ57*3.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金钢管 | 连轧 | 4360 | -30 | ||
流体管 | Φ60*5 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金钢管 | 连轧 | 4400 | -30 | ||
流体管 | Φ60*5 | 20#(GB/T8163-2018) | 中宝管业 | 热轧 | 4390 | -30 | ||
流体管 | Φ76*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 山东金宝诚 | 热轧 | 4340 | -30 | ||
流体管 | Φ76*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 凤钢 | 热轧 | 4460 | -30 | ||
流体管 | Φ89*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金钢管 | 连轧 | 4250 | -30 | ||
流体管 | Φ89*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 凤钢 | 热轧 | 4430 | -30 | ||
流体管 | Φ89*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 黑龙江建龙 | 热轧 | 4240 | -30 | ||
流体管 | Φ89*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 临沂金正阳 | 连轧 | 4180 | -30 | ||
流体管 | Φ89*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 鞍钢 | 热轧 | 4180 | -30 | ||
流体管 | Φ89*5 | 20#(GB/T8163-2018) | 中宝管业 | 热轧 | 4520 | -30 | ||
流体管 | Φ108*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 黑龙江建龙 | 热轧 | 4240 | -30 | ||
流体管 | Φ108*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 临沂金正阳 | 连轧 | 4230 | -30 | ||
流体管 | Φ108*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金钢管 | 连轧 | 4210 | -30 | ||
流体管 | Φ108*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 鞍钢 | 热轧 | 4180 | -30 | ||
流体管 | Φ108*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 凤钢 | 热轧 | 4260 | -30 | ||
流体管 | Φ108*6 | 20#(GB/T8163-2018) | 中宝管业 | 热轧 | 4470 | -30 | ||
流体管 | Φ114*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 中宝管业 | 热轧 | 4650 | -30 | ||
流体管 | Φ133*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金钢管 | 连轧 | 4210 | -30 | ||
流体管 | Φ133*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 中汇华鑫 | 热轧 | 4280 | -30 | ||
流体管 | Φ133*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 黑龙江建龙 | 热轧 | 4210 | -30 | ||
流体管 | Φ133*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 临沂金正阳 | 连轧 | 4180 | -30 | ||
流体管 | Φ133*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 鞍钢 | 热轧 | 4150 | -30 | ||
流体管 | Φ133*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 凤钢 | 热轧 | 4230 | -30 | ||
流体管 | Φ159*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 临沂金正阳 | 连轧 | 4260 | -30 | ||
流体管 | Φ159*5 | 20#(GB/T8163-2018) | 黑龙江建龙 | 热轧 | 4150 | -30 | ||
流体管 | Φ159*5 | 20#(GB/T8163-2018) | 临沂金正阳 | 连轧 | 4160 | -30 | ||
流体管 | Φ159*6 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金钢管 | 连轧 | 4060 | -30 | ||
流体管 | Φ159*5 | 20#(GB/T8163-2018) | 鞍钢 | 热轧 | 4130 | -30 | ||
流体管 | Φ159*6 | 20#(GB/T8163-2018) | 凤钢 | 热轧 | 4190 | -30 | ||
流体管 | Φ219*6 | 20#(GB/T8163-2018) | 黑龙江建龙 | 热轧 | 4110 | -30 | ||
流体管 | Φ219*6 | 20#(GB/T8163-2018) | 临沂金正阳 | 热轧 | 4200 | -30 | ||
流体管 | Φ219*6 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金钢管 | 连轧 | 4150 | -30 | ||
流体管 | Φ245*6 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金钢管 | 连轧 | 4140 | -30 | ||
流体管 | Φ273*6.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金钢管 | 连轧 | 4160 | -30 | ||
流体管 | Φ273*8 | 20#(GB/T8163-2018) | 黑龙江建龙 | 热轧 | 4040 | -30 | ||
流体管 | Φ273*8 | 20#(GB/T8163-2018) | 临沂金正阳 | 热轧 | 4160 | -30 | ||
流体管 | Φ325*8 | 20#(GB/T8163-2018) | 临沂金正阳 | 热轧 | 4310 | -30 | ||
流体管 | Φ325*8 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金钢管 | 连轧 | 4180 | -30 | ||
流体管 | Φ325*9 | 20#(GB/T8163-2018) | 包钢 | 热轧 | 4440 | -30 | ||
流体管 | Φ377*10 | 20#(GB/T8163-2018) | 包钢 | 热轧 | 4440 | -30 | ||
流体管 | Φ426*11 | 20#(GB/T8163-2018) | 包钢 | 热轧 | 4440 | -30 |
Copyright(C)2007-2024 废钢资讯网版权所有 所有信息 仅供参考
南京蔚然信息服务有限公司 网站备案号:苏ICP备06052990号-1 苏公网安备32010402001661号