2025年3月31日成都无缝管价格今日报价表_最新价格走势 | ||||||
品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | |
---|---|---|---|---|---|---|
流体管 | Ф219*6 | 包钢 | 20#(GB/T8163-2018) | 4430 | - | |
流体管 | Ф273*8 | 包钢 | 20#(GB/T8163-2018) | 4400 | - | |
流体管 | Ф325*8 | 包钢 | 20#(GB/T8163-2018) | 4450 | - | |
流体管 | Φ402*10 | 包钢 | 20#(GB/T8163-2018) | 4810 | - | |
流体管 | Φ89*4 | 包头凌海 | 20#(GB/T8163-2018) | 4470 | - | |
流体管 | Φ76*4 | 包头凌海 | 20#(GB/T8163-2018) | 4440 | - | |
流体管 | Φ108*4 | 包头凌海 | 20#(GB/T8163-2018) | 4480 | - | |
流体管 | Φ57*3.5 | 包头凌海 | 20#(GB/T8163-2018) | 4560 | - | |
流体管 | Φ42*4 | 包头凌海 | 20#(GB/T8163-2018) | 4660 | - | |
流体管 | Φ32*3 | 包头凌海 | 20#(GB/T8163-2018) | 5610 | - |
Copyright(C)2007-2024 废钢资讯网版权所有 所有信息 仅供参考
南京蔚然信息服务有限公司 网站备案号:苏ICP备06052990号-1 苏公网安备32010402001661号