2025年3月31日南昌槽钢角钢工字钢价格今日报价表_最新价格走势 | ||||||||
产品名称 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | ||
角钢 | 40*40*4 | Q235B | 唐山正丰 | 3690 | ||||
角钢 | 40*40*4 | Q235B | 广西翅冀 | 3660 | ||||
角钢 | 50*50*5 | Q235B | 唐山正丰 | 3630 | ||||
角钢 | 50*50*5 | Q235B | 广西翅冀 | 3600 | ||||
角钢 | 63*63*6 | Q235B | 唐山龙翔 | 3630 | ||||
角钢 | 63*63*6 | Q235B | 广西翅冀 | 3600 | ||||
角钢 | 75*75*8 | Q235B | 唐山正丰 | 3680 | ||||
角钢 | 75*75*8 | Q235B | 广西翅冀 | 3600 | ||||
角钢 | 80*80*8 | Q235B | 唐山正丰 | 3680 | ||||
角钢 | 80*80*8 | Q235B | 广西翅冀 | 3600 | ||||
角钢 | 90*90*9 | Q235B | 唐山盛财 | 3680 | ||||
角钢 | 90*90*9 | Q235B | 广西翅冀 | 3600 | ||||
角钢 | 100*100*10 | Q235B | 唐山盛财 | 3680 | ||||
角钢 | 100*100*10 | Q235B | 马钢 | 3600 | ||||
角钢 | 100*100*10 | Q235B | 广西翅冀 | 3600 | ||||
角钢 | 125*125*10 | Q235B | 唐山正丰 | 3750 | ||||
角钢 | 125*125*10 | Q235B | 广西翅冀 | 3640 | ||||
角钢 | 140*140*12 | Q235B | 唐山正丰 | 3780 | ||||
角钢 | 160*160*16 | Q235B | 唐山正丰 | 3810 | ||||
角钢 | 180*180*18 | Q235B | 唐山正丰 | 3810 | ||||
角钢 | 200*200*20 | Q235B | 唐山正丰 | 3810 | ||||
槽钢 | 8# | Q235B | 广西翅冀 | 3570 | ||||
槽钢 | 10# | Q235B | 唐山瑞兴 | 3640 | ||||
槽钢 | 10# | Q235B | 广西翅冀 | 3570 | ||||
槽钢 | 14# | Q235B | 广西翅冀 | 3580 | ||||
槽钢 | 16# | Q235B | 马钢 | 3590 | ||||
槽钢 | 16# | Q235B | 唐山瑞兴 | 3640 | ||||
槽钢 | 16# | Q235B | 广西翅冀 | 3580 | ||||
槽钢 | 18# | Q235B | 日照 | 3540 | ||||
槽钢 | 18# | Q235B | 广西翅冀 | 3570 | ||||
槽钢 | 20# | Q235B | 日照 | 3540 | ||||
槽钢 | 20# | Q235B | 唐山国鑫 | 3690 | ||||
槽钢 | 20# | Q235B | 广西翅冀 | 3570 | ||||
槽钢 | 22# | Q235B | 日照 | 3550 | ||||
槽钢 | 25# | Q235B | 唐山电力 | 3860 | ||||
槽钢 | 25# | Q235B | 广西翅冀 | 3630 | ||||
槽钢 | 28# | Q235B | 唐山欧联 | 3800 | ||||
槽钢 | 30# | Q235B | 唐山电力 | 3800 | ||||
槽钢 | 32# | Q235B | 唐山电力 | 3920 | ||||
工字钢 | 10# | Q235B | 广西翅冀 | 3620 | ||||
工字钢 | 12# | Q235B | 唐山大成 | 3630 | ||||
工字钢 | 12# | Q235B | 广西翅冀 | 3620 | ||||
工字钢 | 14# | Q235B | 唐山瑞兴 | 3610 | ||||
工字钢 | 14# | Q235B | 广西翅冀 | 3600 | ||||
工字钢 | 16# | Q235B | 唐山瑞兴 | 3620 | ||||
工字钢 | 16# | Q235B | 鑫达 | 3610 | ||||
工字钢 | 16# | Q235B | 广西翅冀 | 3600 | ||||
工字钢 | 18# | Q235B | 日照 | 3470 | ||||
工字钢 | 18# | Q235B | 鑫达 | 3620 | ||||
工字钢 | 18# | Q235B | 广西翅冀 | 3600 | ||||
工字钢 | 20# | Q235B | 日照 | 3470 | ||||
工字钢 | 20# | Q235B | 鑫达 | 3620 | ||||
工字钢 | 20# | Q235B | 广西翅冀 | 3600 | ||||
工字钢 | 22# | Q235B | 鑫达 | 3670 | ||||
工字钢 | 22# | Q235B | 日照 | 3470 | ||||
工字钢 | 22# | Q235B | 广西翅冀 | 3650 | ||||
工字钢 | 25# | Q235B | 鑫达 | 3820 | ||||
工字钢 | 25# | Q235B | 津西 | 3820 | ||||
工字钢 | 25# | Q235B | 广西翅冀 | 3650 | ||||
工字钢 | 28# | Q235B | 日照 | 3540 | ||||
工字钢 | 28# | Q235B | 广西翅冀 | 3650 | ||||
工字钢 | 36# | Q235B | 津西 | 3990 | ||||
工字钢 | 40# | Q235B | 鑫达 | 4010 | ||||
工字钢 | 45# | Q235B | 鑫达 | 4010 | ||||
工字钢 | 45# | Q235B | 津西 | 4010 | ||||
工字钢 | 56# | Q235B | 津西 | 4080 |
Copyright(C)2007-2024 废钢资讯网版权所有 所有信息 仅供参考
南京蔚然信息服务有限公司 网站备案号:苏ICP备06052990号-1 苏公网安备32010402001661号