2025年2月17日马鞍山冷轧板卷价格今日报价表_最新价格走势 | ||||||||
产品名称 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | ||
冷轧板卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 马钢 | 4400 | 现货 | |||
冷轧板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 马钢 | 4370 | 现货 | |||
冷轧板卷 | 0.7*1250*C | SPCC | 马钢 | 4350 | 现货 | |||
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 马钢 | 4310 | 现货 | |||
冷轧板卷 | 0.9*1250*C | SPCC | 马钢 | 4260 | 现货 | |||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 马钢 | 4230 | 现货 | |||
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 马钢 | 4210 | 现货 | |||
冷轧板卷 | 1.4*1250*C | SPCC | 马钢 | 4210 | 现货 | |||
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 马钢 | 4210 | 现货 | |||
冷轧板卷 | 1.8*1250*C | SPCC | 马钢 | 4210 | 现货 | |||
冷轧板卷 | 1.95*1250*C | SPCC | 马钢 | 4210 | 现货 | |||
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 马钢 | 4230 | 现货 | |||
冷轧板卷 | 3.0*1250*C | SPCC | 马钢 | 4790 | 现货 | |||
冷轧板卷 | 0.8*1500*C | SPCC | 马钢 | 4360 | 现货 | |||
冷轧板卷 | 1.0*1500*C | SPCC | 马钢 | 4280 | 现货 | |||
冷轧板卷 | 1.2*1500*C | SPCC | 马钢 | 4260 | 现货 | |||
冷轧板卷 | 1.5*1500*C | SPCC | 马钢 | 4260 | 现货 | |||
冷轧板卷 | 1.8*1500*C | SPCC | 马钢 | 4260 | 现货 | |||
冷轧板卷 | 2.0*1500*C | SPCC | 马钢 | 4280 | 现货 | |||
冷成形 | 1.0*1250*C | RECC | 日钢 | 4090 | ||||
冷成形 | 1.2*1250*C | RECC | 日钢 | 4080 | ||||
冷成形 | 1.5*1250*C | RECC | 日钢 | 4040 | ||||
冷成形 | 2.0*1250*C | RECC | 日钢 | 4050 |
Copyright(C)2007-2024 废钢资讯网版权所有 所有信息 仅供参考
南京蔚然信息服务有限公司 网站备案号:苏ICP备06052990号-1 苏公网安备32010402001661号