2025年2月13日昆明冷轧板卷价格今日报价表_最新价格走势 | ||||||
品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | |
---|---|---|---|---|---|---|
冷轧板卷 | 0.5*1000*C | 攀钢 | ST12 | 4600 | - | |
冷轧板卷 | 0.7*1000*C | 攀钢 | ST12 | 4530 | - | |
冷轧板卷 | 1.0*1000*C | 攀钢 | ST12 | 4370 | - | |
冷轧板卷 | 1.1*1000*C | 攀钢 | ST12 | 4360 | - | |
冷轧板卷 | 0.5*1250*C | 攀钢 | ST12 | 4630 | - | |
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | 攀钢 | ST12 | 4400 | - | |
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | 攀钢 | ST12 | 4370 | - | |
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | 攀钢 | ST12 | 4380 | - | |
冷轧板卷 | 1.8*1250*C | 攀钢 | ST12 | 4360 | - | |
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | 攀钢 | ST12 | 4400 | - |
Copyright(C)2007-2024 废钢资讯网版权所有 所有信息 仅供参考
南京蔚然信息服务有限公司 网站备案号:苏ICP备06052990号-1 苏公网安备32010402001661号