| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 |
| 冷轧卷 | 1.0*1000*C | ST12 | 鞍钢 | 4550 | 20 |
| 冷轧卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4500 | 20 |
| 冷轧卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4430 | 20 |
| 冷轧卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4420 | 20 |
| 冷轧卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4420 | 20 |
| 冷轧卷 | 2.5*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4530 | 20 |
| 冷轧卷 | 3.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4680 | 20 |
| 冷轧盒板 | 0.8*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4710 | 20 |
| 冷轧盒板 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4630 | 20 |
| 冷轧盒板 | 1.2*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4600 | 20 |
| 冷轧盒板 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4570 | 20 |
| 冷轧盒板 | 2.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4570 | 20 |
| 冷轧盒板 | 2.5*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4700 | 20 |
| 冷轧盒板 | 3.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4910 | 20 |
| 冷轧卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 包钢 | 4320 | 20 |
| 冷轧卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 包钢 | 4190 | 20 |
| 冷轧卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 包钢 | 4230 | 20 |
| 冷轧卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 包钢 | 4150 | 20 |
| 冷轧卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 包钢 | 4130 | 20 |
| 冷轧卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 包钢 | 4130 | 20 |
| 冷轧卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 包钢 | 4130 | 20 |
| 冷轧卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 包钢 | 4210 | 20 |
| 冷轧卷 | 3.0*1250*C | SPCC | 包钢 | 4370 | 20 |
| 冷轧卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本钢 | 4190 | 20 |
| 冷轧卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 首钢 | 4190 | 20 |


Copyright(C)2007-2024 废钢资讯网版权所有 所有信息 仅供参考
南京蔚然信息服务有限公司 网站备案号:苏ICP备06052990号-1
苏公网安备32010402001661号