2025年1月9日重庆热轧板卷价格今日报价表_最新价格走势 | ||||||
品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | |
---|---|---|---|---|---|---|
热轧板卷 | 2.75*1500*C | 涟钢 | Q235B | 3720 | -20 | |
热轧板卷 | 3.0*1500*C | 涟钢 | Q235B | 3450 | -20 | |
热轧板卷 | 5.5*1500*C | 涟钢 | Q235B | 3390 | -20 | |
热轧板卷 | 5.5*1500*C | 柳钢 | Q235B | 3390 | -20 | |
热轧板卷 | 3.0*1000*C | 攀钢 | STW22 | 3520 | -20 | |
热轧板卷 | 5.5*1250*C | 攀钢 | Q235B | 3400 | -20 | |
热轧板卷 | 5.5*1500*C | 攀钢 | Q235B | 3400 | -20 | |
热轧板卷 | 5.5*1800*C | 攀钢 | Q235B | 3440 | -20 | |
热轧板卷 | 7.75*1500*C | 重钢 | Q235B | 3410 | -20 | |
热轧板卷 | 9.75*1500*C | 重钢 | Q235B | 3410 | -20 | |
低合金板卷 | 5.5*1500*C | 涟钢 | Q355B | 3580 | -20 | |
低合金板卷 | 5.5*1500*C | 柳钢 | Q355B | 3580 | -20 | |
低合金板卷 | 5.5*1250*C | 攀钢 | Q355B | 3570 | -20 | |
低合金板卷 | 13.75*1800*C | 武钢 | Q355B | 3660 | -20 | |
低合金板卷 | 5.5*1250*C | 重钢 | Q355B | 3600 | -20 | |
低合金板卷 | 5.5*1500*C | 重钢 | Q355B | 3590 | -20 | |
低合金板卷 | 5.75*1500*C | 重钢 | Q355B | 3590 | -20 | |
低合金板卷 | 7.5*1500*C | 重钢 | Q355B | 3590 | -20 | |
低合金板卷 | 7.75*1500*C | 重钢 | Q355B | 3590 | -20 |
Copyright(C)2007-2024 废钢资讯网版权所有 所有信息 仅供参考
南京蔚然信息服务有限公司 网站备案号:苏ICP备06052990号-1 苏公网安备32010402001661号