2025年1月7日成都热轧板卷价格今日报价表_最新价格走势 | ||||||
品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | |
---|---|---|---|---|---|---|
热轧板卷 | 4.5*1500*C | 包钢 | Q235B | 3430 | - | |
热轧板卷 | 5.5-15.75*1500*C | 柳钢 | Q235B | 3430 | - | |
热轧板卷 | 1.3*1250*C | 攀钢 | Q235B | 4340 | - | |
热轧板卷 | 1.4*1250*C | 攀钢 | Q235B | 4280 | - | |
热轧板卷 | 1.5*1250*C | 攀钢 | Q235B | 4220 | - | |
热轧板卷 | 1.6*1250*C | 攀钢 | Q235B | 3920 | - | |
热轧板卷 | 1.7*1250*C | 攀钢 | Q235B | 3900 | - | |
热轧板卷 | 1.8*1250*C | 攀钢 | Q235B | 3830 | - | |
热轧板卷 | 2.0*1250*C | 攀钢 | Q235B | 3750 | - | |
热轧板卷 | 2.3*1250*C | 攀钢 | Q235B | 3630 | - | |
低合金板卷 | 5.5-15.75*1500*C | 柳钢 | Q355B | 3550 | - | |
低合金板卷 | 5.5-15.75*1250*C | 攀钢 | Q355B | 3590 | - | |
低合金板卷 | 5.5-15.75*1500*C | 攀钢 | Q355B | 3560 | - | |
低合金板卷 | 16.0*1500*C | 攀钢 | Q355B | 3590 | - | |
低合金板卷 | 5.5*1800*C | 攀钢 | Q355B | 3790 | - | |
低合金板卷 | 5.75*1250*C | 冶控罡宸 | Q355B | 3560 | - | |
低合金板卷 | 7.75*1250*C | 冶控罡宸 | Q355B | 3560 | - | |
低合金板卷 | 5.5-15.75*1500*C | 重钢 | Q355B | 3560 | - |
Copyright(C)2007-2024 废钢资讯网版权所有 所有信息 仅供参考
南京蔚然信息服务有限公司 网站备案号:苏ICP备06052990号-1 苏公网安备32010402001661号