| 2024年1月31日鞍山槽钢角钢工字钢价格今日报价表_最新价格行情走势 | ||||||||
| 品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 槽钢 | 16# | 唐山祥泰 | Q235B | 4080 | - | |||
| 槽钢 | 18# | 唐山祥泰 | Q235B | 4100 | - | |||
| 槽钢 | 16# | 唐山瑞兴 | Q235B | 4080 | - | |||
| 槽钢 | 20# | 鞍山宝得 | Q235B | 3830 | -20 | |||
| 槽钢 | 36# | 鞍山宝得 | Q235B | 3770 | -20 | |||
| 槽钢 | 22# | 鞍山宝得 | Q235B | 3830 | -20 | |||
| 槽钢 | 25# | 鞍山宝得 | Q235B | 3830 | -20 | |||
| 槽钢 | 28# | 鞍山宝得 | Q235B | 3790 | -20 | |||
| 槽钢 | 30# | 鞍山宝得 | Q235B | 3790 | -20 | |||
| 槽钢 | 32# | 鞍山宝得 | Q235B | 3790 | -20 | |||
| 角钢 | 50*50*5 | 唐山正丰 | Q235B | 4110 | - | |||
| 角钢 | 80*80*8 | 唐山正丰 | Q235B | 4110 | - | |||
| 角钢 | 100*100*10 | 唐山正丰 | Q235B | 4110 | - | |||
| 角钢 | 63*63*6 | 唐山正丰 | Q235B | 4110 | - | |||
| 角钢 | 70*70*7 | 唐山正丰 | Q235B | 4110 | - | |||
| 角钢 | 90*90*8 | 唐山正丰 | Q235B | 4110 | - | |||
| 角钢 | 125*125*10 | 唐山正丰 | Q235B | 4190 | - | |||
| 角钢 | 140*140*12 | 唐山盛财 | Q235B | 4220 | - | |||
| 角钢 | 110*110*10 | 唐山盛财 | Q235B | 4180 | - | |||
| 角钢 | 50*50*5 | 唐山龙翔 | Q235B | 4100 | - | |||
| 工字钢 | 14# | 鑫达 | Q235B | 4120 | - | |||
| 工字钢 | 22# | 鑫达 | Q235B | 4120 | - | |||
| 工字钢 | 12# | 唐山瑞兴 | Q235B | 4210 | - | |||
| 工字钢 | 16# | 唐山瑞兴 | Q235B | 4100 | - | |||
| 工字钢 | 18# | 鞍山宝得 | Q235B | 3930 | -20 | |||
| 工字钢 | 20# | 鞍山宝得 | Q235B | 3860 | -20 | |||
| 工字钢 | 25# | 鞍山宝得 | Q235B | 3830 | -20 | |||
| 工字钢 | 22# | 鞍山宝得 | Q235B | 3860 | -20 | |||
| 工字钢 | 28# | 鞍山宝得 | Q235B | 3790 | -20 | |||
| 工字钢 | 30# | 鞍山宝得 | Q235B | 3790 | -20 | |||


Copyright(C)2007-2024 废钢资讯网版权所有 所有信息 仅供参考
南京蔚然信息服务有限公司 网站备案号:苏ICP备06052990号-1
苏公网安备32010402001661号