| 2024年1月31日徐州槽钢角钢工字钢价格今日报价表_最新价格行情走势 | ||||||||
| 品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 槽钢 | 16# | 唐山祥泰 | Q235B | 4160 | -10 | |||
| 槽钢 | 18# | 唐山祥泰 | Q235B | 4180 | -10 | |||
| 槽钢 | 20# | 唐山祥泰 | Q235B | 4180 | -10 | |||
| 槽钢 | 12# | 唐山瑞兴 | Q235B | 4160 | -10 | |||
| 槽钢 | 14# | 唐山瑞兴 | Q235B | 4160 | -10 | |||
| 槽钢 | 25# | 唐山欧联 | Q235B | 4310 | -10 | |||
| 槽钢 | 32# | 唐山欧联 | Q235B | 4310 | -10 | |||
| 槽钢 | 5# | 唐山金行 | Q235B | 4290 | -10 | |||
| 槽钢 | 6.3# | 唐山金行 | Q235B | 4230 | -10 | |||
| 槽钢 | 22# | 唐山电力 | Q235B | 4310 | -10 | |||
| 工字钢 | 25# | 鑫达 | Q235B | 4220 | -10 | |||
| 工字钢 | 28# | 鑫达 | Q235B | 4220 | -10 | |||
| 工字钢 | 40# | 鑫达 | Q235B | 4220 | -10 | |||
| 工字钢 | 45# | 鑫达 | Q235B | 4220 | -10 | |||
| 工字钢 | 12# | 唐山瑞兴 | Q235B | 4220 | -10 | |||
| 工字钢 | 14# | 唐山瑞兴 | Q235B | 4180 | -10 | |||
| 工字钢 | 18# | 唐山瑞兴 | Q235B | 4180 | -10 | |||
| 工字钢 | 20# | 唐山瑞兴 | Q235B | 4180 | -10 | |||
| 工字钢 | 16# | 唐山金航 | Q235B | 4180 | -10 | |||
| 工字钢 | 18# | 日照 | Q235B | 3970 | -10 | |||
| 角钢 | 40*40*4 | 西城 | Q235B | 4210 | -10 | |||
| 角钢 | 50*50*5 | 西城 | Q235B | 4140 | -10 | |||
| 角钢 | 50*50*5 | 唐山正丰 | Q235B | 4160 | -10 | |||
| 角钢 | 63*63*6 | 唐山正丰 | Q235B | 4160 | -10 | |||
| 角钢 | 80*80*8 | 唐山正丰 | Q235B | 4160 | -10 | |||
| 角钢 | 100*100*10 | 唐山正丰 | Q235B | 4160 | -10 | |||
| 角钢 | 125*125*10 | 唐山正丰 | Q235B | 4260 | -10 | |||
| 角钢 | 140*140*12 | 唐山正丰 | Q235B | 4280 | -10 | |||
| 角钢 | 50*50*5 | 唐山盛财 | Q235B | 4160 | -10 | |||
| 角钢 | 80*80*8 | 唐山盛财 | Q235B | 4160 | -10 | |||


Copyright(C)2007-2024 废钢资讯网版权所有 所有信息 仅供参考
南京蔚然信息服务有限公司 网站备案号:苏ICP备06052990号-1
苏公网安备32010402001661号