| 2024年12月2日济南槽钢角钢工字钢价格今日报价表_最新价格行情走势 | ||||||||
| 品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 槽钢 | 12# | 黄河特钢 | Q235B | 3430 | +10 | |||
| 槽钢 | 14# | 黄河特钢 | Q235B | 3460 | +10 | |||
| 槽钢 | 16# | 黄河特钢 | Q235B | 3460 | +10 | |||
| 槽钢 | 8# | 传洋 | Q235B | 3430 | +10 | |||
| 槽钢 | 10# | 传洋 | Q235B | 3430 | +10 | |||
| 槽钢 | 12# | 传洋 | Q235B | 3430 | +10 | |||
| 槽钢 | 14# | 传洋 | Q235B | 3460 | +10 | |||
| 槽钢 | 16# | 传洋 | Q235B | 3460 | +10 | |||
| 槽钢 | 22# | 唐山电力 | Q235B | 3540 | +10 | |||
| 槽钢 | 25# | 唐山电力 | Q235B | 3540 | +10 | |||
| 角钢 | 50*50*5 | 安钢 | Q235B | 3340 | +10 | |||
| 角钢 | 63*63*6 | 安钢 | Q235B | 3340 | +10 | |||
| 角钢 | 70*70*7 | 安钢 | Q235B | 3410 | +50 | |||
| 角钢 | 80*80*6 | 安钢 | Q235B | 3410 | +50 | |||
| 角钢 | 100*100*10 | 黄河特钢 | Q235B | 3510 | +50 | |||
| 角钢 | 110*110*10 | 黄河特钢 | Q235B | 3510 | +50 | |||
| 角钢 | 125*125*10 | 黄河特钢 | Q235B | 3510 | +50 | |||
| 角钢 | 40*40*4 | 传洋 | Q235B | 3470 | +10 | |||
| 角钢 | 50*50*5 | 传洋 | Q235B | 3440 | +10 | |||
| 角钢 | 63*63*6 | 传洋 | Q235B | 3440 | +10 | |||
| 工字钢 | 14# | 黄河特钢 | Q235B | 3440 | +10 | |||
| 工字钢 | 16# | 黄河特钢 | Q235B | 3450 | +10 | |||
| 工字钢 | 18# | 日照 | Q235B | 3410 | +10 | |||
| 工字钢 | 20# | 日照 | Q235B | 3410 | +10 | |||
| 工字钢 | 25# | 莱钢 | Q235B | 3570 | +10 | |||
| 工字钢 | 40# | 日照 | Q235B | 3290 | +10 | |||
| 工字钢 | 18# | 津西 | Q235B | 3510 | +10 | |||
| 工字钢 | 20# | 津西 | Q235B | 3540 | +10 | |||
| 工字钢 | 22# | 津西 | Q235B | 3570 | +10 | |||
| 工字钢 | 40# | 津西 | Q235B | 3610 | +10 | |||


Copyright(C)2007-2024 废钢资讯网版权所有 所有信息 仅供参考
南京蔚然信息服务有限公司 网站备案号:苏ICP备06052990号-1
苏公网安备32010402001661号