| 2024年11月28日郑州冷轧板卷价格今日报价表_最新价格行情走势 | ||||||||
| 品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | 安钢 | DC01 | 4140 | - | |||
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | 安钢 | DC01 | 4090 | - | |||
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | 宝钢青山 | SPCC | 4220 | - | |||
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | 宝钢青山 | SPCC | 4230 | - | |||
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | 宝钢青山 | SPCC | 4230 | - | |||
| 冷轧板卷 | 1.0*1000*C | 邯宝 | DC01 | 4120 | - | |||
| 冷轧板卷 | 0.6*1250*C | 邯宝 | DC01 | 4290 | - | |||
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | 邯宝 | DC01 | 4230 | - | |||
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | 邯宝 | DC01 | 4130 | - | |||
| 冷轧板卷 | 1.1*1250*C | 邯宝 | DC01 | 4130 | - | |||
| 冷成形 | 0.8*1250*C | 日钢 | RECC | 4110 | - | |||
| 冷成形 | 1.0*1250*C | 日钢 | RECC | 4000 | - | |||
| 冷成形 | 1.2*1250*C | 日钢 | RECC | 4000 | - | |||
| 冷成形 | 1.5*1250*C | 日钢 | RECC | 4000 | - | |||
| 冷成形 | 2.0*1250*C | 日钢 | RECC | 3970 | - | |||
| 冷成形 | 1.0*1250*C | 太行钢铁 | TECC | 4000 | - | |||


Copyright(C)2007-2024 废钢资讯网版权所有 所有信息 仅供参考
南京蔚然信息服务有限公司 网站备案号:苏ICP备06052990号-1
苏公网安备32010402001661号