| 2024年11月26日泰安无缝管价格今日报价表_最新价格行情走势 | ||||||||
| 品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流体管 | Ф273*8 | 包钢 | 20#(GB/T8163-2018) | 4620 | - | |||
| 流体管 | Ф325*9 | 包钢 | 20#(GB/T8163-2018) | 4650 | - | |||
| 流体管 | Ф377*10 | 包钢 | 20#(GB/T8163-2018) | 4810 | - | |||
| 流体管 | Ф426*11 | 包钢 | 20#(GB/T8163-2018) | 4810 | - | |||
| 流体管 | Φ159*4.5 | 临沂金正阳 | 20#(GB/T8163-2018) | 4410 | - | |||
| 流体管 | Ф57*3.5 | 临沂金正阳 | 20#(GB/T8163-2018) | 4420 | - | |||
| 流体管 | Ф89*4.5 | 临沂金正阳 | 20#(GB/T8163-2018) | 4330 | - | |||
| 流体管 | Ф108*4.5 | 临沂金正阳 | 20#(GB/T8163-2018) | 4380 | - | |||
| 流体管 | Ф133*4.5 | 临沂金正阳 | 20#(GB/T8163-2018) | 4360 | - | |||
| 流体管 | Ф159*5 | 临沂金正阳 | 20#(GB/T8163-2018) | 4320 | - | |||


Copyright(C)2007-2024 废钢资讯网版权所有 所有信息 仅供参考
南京蔚然信息服务有限公司 网站备案号:苏ICP备06052990号-1
苏公网安备32010402001661号