| 2024年11月25日乐从冷轧板卷价格今日报价表_最新价格行情走势 | ||||||||
| 品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冷轧板卷 | 0.6*1250*C | 鞍钢 | ST12 | 4440 | -10 | |||
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | 鞍钢 | ST12 | 4420 | -10 | |||
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | 鞍钢 | ST12 | 4180 | -10 | |||
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | 鞍钢 | ST12 | 4150 | -10 | |||
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | 鞍钢 | ST12 | 4140 | -10 | |||
| 冷轧板卷 | 1.8*1250*C | 鞍钢 | ST12 | 4140 | -10 | |||
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | 鞍钢 | ST12 | 4140 | -10 | |||
| 冷轧板卷 | 2.5*1250*C | 鞍钢 | ST12 | 4380 | -10 | |||
| 冷轧板卷 | 3.0*1250*C | 鞍钢 | ST12 | 4490 | -10 | |||
| 冷轧板卷 | 1.0*1500*C | 鞍钢 | ST12 | 4240 | -10 | |||
| 冷轧盒板 | 1.0*1250*2500 | 鞍钢 | ST12 | 4300 | -10 | |||
| 冷轧盒板 | 1.2*1250*2500 | 鞍钢 | ST12 | 4290 | -10 | |||
| 冷轧盒板 | 1.5*1250*2500 | 鞍钢 | ST12 | 4290 | -10 | |||
| 冷轧盒板 | 2.0*1250*2500 | 鞍钢 | ST12 | 4290 | -10 | |||
| 冷轧盒板 | 2.5*1250*2500 | 鞍钢 | ST12 | 4560 | -10 | |||
| 冷轧盒板 | 3.0*1250*2500 | 鞍钢 | ST12 | 4760 | -10 | |||
| 冷成形 | 0.8*1250*C | 日钢 | RECC | 4260 | -10 | |||
| 冷成形 | 1.0*1250*C | 日钢 | RECC | 4130 | -10 | |||
| 冷成形 | 1.2*1250*C | 日钢 | RECC | 4100 | -10 | |||
| 冷成形 | 1.5*1250*C | 日钢 | RECC | 4100 | -10 | |||
| 冷成形 | 2.0*1250*C | 日钢 | RECC | 4100 | -10 | |||


Copyright(C)2007-2024 废钢资讯网版权所有 所有信息 仅供参考
南京蔚然信息服务有限公司 网站备案号:苏ICP备06052990号-1
苏公网安备32010402001661号