2024年10月31日无锡冷轧板卷价格今日报价表_最新价格行情走势 | ||||||||
品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | 马钢 | SPCC | 4210 | - | |||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | 马钢 | SPCC | 4110 | - | |||
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | 马钢 | SPCC | 4090 | - | |||
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | 马钢 | SPCC | 4080 | - | |||
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | 马钢 | SPCC | 4070 | - | |||
冷轧板卷 | 2.5*1250*C | 马钢 | SPCC | 4320 | - | |||
冷轧板卷 | 3.0*1250*C | 马钢 | SPCC | 4450 | - | |||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | 鞍钢 | ST12 | 4110 | - | |||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | 宝钢青山 | SPCC | 4090 | - | |||
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | 宝钢青山 | SPCC | 4070 | - | |||
冷成形 | 0.8*1250*C | 日钢 | RECC | 4040 | - | |||
冷成形 | 1.0*1250*C | 日钢 | RECC | 4010 | - | |||
冷成形 | 1.2*1250*C | 日钢 | RECC | 3990 | - | |||
冷成形 | 1.5*1250*C | 日钢 | RECC | 3960 | - | |||
冷成形 | 2.0*1250*C | 日钢 | RECC | 3970 | - | |||
冷轧盒板 | 1.0*1250*2500 | 鞍钢 | ST12 | 4260 | - | |||
冷轧盒板 | 1.2*1250*2500 | 鞍钢 | ST12 | 4220 | - | |||
冷轧盒板 | 1.5*1250*2500 | 鞍钢 | ST12 | 4180 | - | |||
冷轧盒板 | 2.0*1250*2500 | 鞍钢 | ST12 | 4180 | - | |||
冷轧盒板 | 2.5*1250*2500 | 鞍钢 | ST12 | 4470 | - | |||
冷轧盒板 | 3.0*1250*2500 | 鞍钢 | ST12 | 4800 | - | |||
冷轧盒板 | 1.0*1500*2990 | 鞍钢 | ST12 | 4270 | - | |||
冷轧盒板 | 2.5*1500*2990 | 鞍钢 | ST12 | 4500 | - |
Copyright(C)2007-2024 废钢资讯网版权所有 所有信息 仅供参考
南京蔚然信息服务有限公司 网站备案号:苏ICP备06052990号-1 苏公网安备32010402001661号