2024年10月30日长春热轧板卷价格今日报价表_最新价格行情走势 | ||||||||
品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
热轧板卷 | 2.0*1250*C | 通钢 | Q235B | 3800 | - | |||
热轧板卷 | 1.8*1250*C | 通钢 | Q235B | 3700 | - | |||
热轧板卷 | 2.3*1250*C | 通钢 | Q235B | 3590 | - | |||
热轧板卷 | 2.75*1500*C | 通钢 | Q235B | 3530 | - | |||
热轧板卷 | 3.0*1500*C | 通钢 | Q235B | 3520 | - | |||
热轧板卷 | 3.5*1500*C | 通钢 | Q235B | 3470 | - | |||
热轧板卷 | 3.75*1500*C | 通钢 | Q235B | 3470 | - | |||
热轧板卷 | 4.5*1500*C | 通钢 | Q235B | 3470 | - | |||
热轧板卷 | 4.75*1500*C | 通钢 | Q235B | 3470 | - | |||
热轧板卷 | 5.0-9.75*1500*C | 通钢 | Q235B | 3470 | - | |||
低合金开平板 | 3.75-9.75*1500*5990 | 鞍钢 | Q355B | 3630 | - | |||
低合金开平板 | 3.75-9.75*1500*5990 | 本钢 | Q355B | 3630 | - | |||
低合金开平板 | 3.75-9.75*1500*5990 | 通钢 | Q355B | 3630 | - | |||
热轧平板 | 3.75-9.75*1500*5990 | 本钢 | Q235B | 3570 | - | |||
热轧开平板 | 4.5*1500*5990 | 鞍钢 | Q235B | 3490 | - | |||
热轧开平板 | 4.75*1500*5990 | 鞍钢 | Q235B | 3490 | - | |||
热轧开平板 | 5.0-9.75*1500*5990 | 鞍钢 | Q235B | 3490 | - | |||
热轧开平板 | 11.5*1500*5990 | 鞍钢 | Q235B | 3490 | - | |||
热轧开平板 | 1.8*1250*3990 | 本钢 | Q235B | 3720 | - | |||
热轧开平板 | 11.5*1500*5990 | 本钢 | Q235B | 3490 | - | |||
热轧开平板 | 2.0*1250*3990 | 本钢 | Q235B | 3820 | - | |||
热轧开平板 | 2.3*1250*3990 | 本钢 | Q235B | 3610 | - | |||
热轧开平板 | 2.75*1500*3990 | 本钢 | Q235B | 3550 | - | |||
热轧开平板 | 3.0*1500*3990 | 本钢 | Q235B | 3540 | - |
Copyright(C)2007-2024 废钢资讯网版权所有 所有信息 仅供参考
南京蔚然信息服务有限公司 网站备案号:苏ICP备06052990号-1 苏公网安备32010402001661号