2024年10月30日郑州冷轧板卷价格今日报价表_最新价格行情走势 | ||||||||
品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | 安钢 | DC01 | 4110 | -10 | |||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | 安钢 | DC01 | 4060 | -10 | |||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | 宝钢青山 | SPCC | 4170 | -10 | |||
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | 宝钢青山 | SPCC | 4180 | -10 | |||
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | 宝钢青山 | SPCC | 4180 | -10 | |||
冷轧板卷 | 1.0*1000*C | 邯宝 | DC01 | 4070 | -10 | |||
冷轧板卷 | 0.6*1250*C | 邯宝 | DC01 | 4240 | -10 | |||
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | 邯宝 | DC01 | 4180 | -10 | |||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | 邯宝 | DC01 | 4080 | -10 | |||
冷轧板卷 | 1.1*1250*C | 邯宝 | DC01 | 4080 | -10 | |||
冷成形 | 0.8*1250*C | 日钢 | RECC | 4020 | -10 | |||
冷成形 | 1.0*1250*C | 日钢 | RECC | 3910 | -10 | |||
冷成形 | 1.2*1250*C | 日钢 | RECC | 3910 | -10 | |||
冷成形 | 1.5*1250*C | 日钢 | RECC | 3910 | -10 | |||
冷成形 | 2.0*1250*C | 日钢 | RECC | 3880 | -10 | |||
冷成形 | 1.0*1250*C | 太行钢铁 | TECC | 3990 | -10 |
Copyright(C)2007-2024 废钢资讯网版权所有 所有信息 仅供参考
南京蔚然信息服务有限公司 网站备案号:苏ICP备06052990号-1 苏公网安备32010402001661号